税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29280000 |
肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物
| 6.5 | 20 | 13,9,13 | 13 | 千克 | 3A | - | |
2928000010 |
偏二甲肼
| 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | 3 | - | |
2928000020 |
甲基肼
| 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | 3A | - | |
2928000031 |
抑食肼,虫酰肼,丁酰肼,联苯肼酯
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2928000032 |
绿谷隆、溴谷隆、利谷隆、氯溴隆
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2928000033 |
溴酚肟、乙二肟
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2928000034 |
苯螨特
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2928000035 |
醌肟腙
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2928000036 |
三甲苯草酮
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2928000037 |
环氟菌胺
| 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | S | - | |
2928000090 |
其他肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物
| 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29280000 | 肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000010 | 偏二甲肼 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000020 | 甲基肼 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000031 | 抑食肼,虫酰肼,丁酰肼,联苯肼酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000032 | 绿谷隆、溴谷隆、利谷隆、氯溴隆 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000033 | 溴酚肟、乙二肟 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000034 | 苯螨特 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000035 | 醌肟腙 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000036 | 三甲苯草酮 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000037 | 环氟菌胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2928000090 | 其他肼及胲的有机衍生物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA