税则号列 | 亚太协定 | 东盟协定 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 新加坡 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 港 | 澳 | 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29224999 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29224999 | 其他氨基酸酯及盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2922499919 | 安咪奈丁的盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2922499920 | 草灭畏,甲萘威,地麦威,蜱虱威,除线威,氨酰丙酸(盐酸盐) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2922499930 | 灭杀威,灭除威,混灭威,害扑威,速灭威,残杀威,猛杀威,兹克威,除害威,异丙威,仲丁威,畜虫威,合杀威 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2922499990 | 其他氨基酸及其酯及它们的盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA