税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29189900 |
其他含附加含氧基羧酸及其酸酐等及其衍生物
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 23 | 1 | |
2918990010 |
2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸、精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯、2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸、2甲4氯丁酸、精2甲4氯丙酸、麦草畏及其盐、杀草畏、禾草灵、乳氟禾草灵、氟萘禾草灵、甲羧除草醚、三氟羧草醚、乙羧氟草醚、氟乳醚
| 6.5 | 30 | 13 | 千克 | S | - | ||
2918990042 |
2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其盐和酯
| 6.5 | 30 | 13 | 千克 | 23 | - | ||
2918990090 |
其他含其他附加含氧基羧酸
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 1 |
税则号列 | 亚太协定 | 东盟协定 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 新加坡 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 港 | 澳 | 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29189900 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29189900 | 其他含附加含氧基羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2918990010 | 2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸、精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯、2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸、2甲4氯丁酸、精2甲4氯丙酸、麦草畏及其盐、杀草畏、禾草灵、乳氟禾草灵、氟萘禾草灵、甲羧除草醚、三氟羧草醚、乙羧氟草醚、氟乳醚 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2918990042 | 2-甲基-3-苯基缩水甘油酸及其盐和酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2918990090 | 其他含其他附加含氧基羧酸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA