税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29162090 |
其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | AB | - | |
2916209021 |
苄菊酯、苯醚菊酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916209022 |
苄烯菊酯、氯菊酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916209023 |
氯烯炔菊酯、联苯菊酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916209024 |
七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊酯、七氟甲醚菊酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916209025 |
戊菊酯、环螨酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916209026 |
四氟甲醚菊酯、烯炔菊酯、四氟醚菊酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916209027 |
炔丙菊酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916209028 |
氯丙炔菊酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916209090 |
其他(环烷.环烯.环萜烯)一元羧酸
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | AB | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29162090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29162090 | 其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209021 | 苄菊酯、苯醚菊酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209022 | 苄烯菊酯、氯菊酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209023 | 氯烯炔菊酯、联苯菊酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209024 | 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊酯、七氟甲醚菊酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209025 | 戊菊酯、环螨酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209026 | 四氟甲醚菊酯、烯炔菊酯、四氟醚菊酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209027 | 炔丙菊酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209028 | 氯丙炔菊酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916209090 | 其他一元羧酸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA