数据项目包括:
月份 进出口 海关编码 商品名称 经营单位所在地 收发货地 海关关口 贸易国 产销国 贸易方式 运输方式 计量单位1 贸易数量1 贸易额 企业性质
33029000 | 其他工业用混合香料及香料为基本成份混合物 |
29329990 | 其他仅含有氧杂原子的杂环化合物 |
29322010 | 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 |
29162090 | 其他环烷(烯,萜烯)一元羧酸等及衍生物 |
29153900 | 未列名乙酸酯 |
29142990 | 未列名不含其他含氧基的环烷酮、环烯酮或环萜烯酮 |
29124910 | 醛醇 |
29091990 | 其他无环醚及其卤、磺、硝或亚硝化衍生物 |
29061990 | 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 |
29051990 | 未列名饱和一元醇 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA