税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29061990 |
其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
2906199011 |
5α-雄烷-3α, 17α-二醇(阿法雄烷二醇)
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
2906199012 |
雄甾-4-烯-3α, 17α-二醇(4-雄烯二醇(3α, 17α))
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
2906199013 |
雄甾-5-烯-3α, 17α-二醇(5-雄烯二醇(3α, 17α))
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
2906199014 |
2-雄烯醇(5α-雄甾-2-烯-17-醇)
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
2906199015 |
3-雄烯醇(5α-雄甾-3-烯-17-醇)
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | L | - | |
2906199090 |
其他环烷醇,环烯醇及环萜烯醇
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29061990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29061990 | 其他环烷醇、环烯醇及环萜烯醇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2906199011 | 5α-雄烷-3α, 17α-二醇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2906199012 | 雄甾-4-烯-3α, 17α-二醇) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2906199013 | 雄甾-5-烯-3α, 17α-二醇) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2906199014 | 2-雄烯醇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2906199015 | 3-雄烯醇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2906199090 | 其他环烷醇,环烯醇及环萜烯醇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA