数据项目包括:
月份 进出口 海关编码 商品名称 经营单位所在地 收发货地 海关关口 贸易国 产销国 贸易方式 运输方式 计量单位1 贸易数量1 贸易额 企业性质
29142990 | 未列名不含其他含氧基的环烷酮、环烯酮或环萜烯酮 |
29183000 | 其他含醛基或酮基不含其他含氧基的羧酸(包括其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸及它们的衍生物) |
29182300 | 水杨酸其他酯及其盐 |
29052290 | 其他无环萜烯醇 |
29322090 | 其他内酯 |
29093090 | 其他芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
29122990 | 其他环醛(指不含其他含氧基) |
29071990 | 其他一元酚 |
29161900 | 其他不饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物及其衍生物 |
29124990 | 未列名醛醚、醛酚及含其他含氧基的醛 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA