2024年1-4月,我国进出口总值19,435亿美元,同比(下同)增长2.2%。其中出口10,996亿美元,增长1.5%;进口8,439亿美元,增长3.2%;贸易顺差2,557亿美元,下降3.9%。
4月当月,我国进出口总值5,126亿美元,增长4.4%。其中出口2,925亿美元,增长1.5%;进口2,201亿美元,增长8.4%;贸易顺差724亿美元,下降14.9%。
4月当月 | 1-4月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,126 | 4.4 | 19,435 | 2.2 |
出口 | 2,925 | 1.5 | 10,996 | 1.5 |
进口 | 2,201 | 8.4 | 8,439 | 3.2 |
差额 | 724 | -14.9 | 2,557 | -3.9 |
2024年1-4月,我国进出口总值138,053亿元,同比(下同)增长5.7%。其中出口78,113亿元,增长4.9%;进口59,940亿元,增长6.8%;贸易顺差18,173亿元,下降0.7%。
4月当月,我国进出口总值36,389亿元,增长8.0%。其中出口20,762亿元,增长5.1%;进口15,627亿元,增长12.2%;贸易顺差5,135亿元,下降11.9%。
4月当月 | 1-4月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 36,389 | 8.0 | 138,053 | 5.7 |
出口 | 20,762 | 5.1 | 78,113 | 4.9 |
进口 | 15,627 | 12.2 | 59,940 | 6.8 |
差额 | 5,135 | -11.9 | 18,173 | -0.7 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2024年1-4月累计进口额实现增长的行业有83个,比去年同期增长16个,增长超过30%的行业有18个,超过100%的行业有5个,增长前十名的行业为:
行业 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
薯类 | 739 | 643.2 | 2270 | 1906.7 |
棉花 | 710544 | 287.2 | 2863973 | 228.5 |
高粱 | 253749 | 45.6 | 941668 | 164.2 |
中央处理部件 | 987427 | 210.8 | 2939658 | 155.0 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 140322 | 158.8 | 977193 | 123.5 |
纺织原料 | 1175727 | 88.4 | 4476415 | 93.2 |
自动数据处理设备 | 168469 | -3.4 | 809456 | 90.2 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 2720387 | 81.4 | 10483431 | 88.4 |
半导体制造设备 | 3408197 | 70.7 | 13486873 | 75.8 |
未锻轧铝及铝材 | 999903 | 61.2 | 3796894 | 69.3 |
负增长的有88个,比去年同期下降16个,负增长超过30%的行业有19个,其中前十位是:
行业 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
涡轮螺桨发动机 | 708 | -81.2 | 1466 | -86.6 |
多晶硅 | 64410 | -66.0 | 214897 | -76.3 |
猪肉 | 162643 | -45.7 | 670763 | -58.6 |
稻谷及大米 | 106591 | -44.9 | 295240 | -58.1 |
船舶 | 9668 | -83.6 | 74364 | -53.9 |
豆油 | 16516 | -12.3 | 72371 | -52.4 |
棕榈油 | 134782 | -39.8 | 619754 | -49.0 |
珍珠、宝石及半宝石 | 473812 | -14.5 | 1795884 | -45.5 |
猪肉及猪杂碎 | 389431 | -29.4 | 1522437 | -42.8 |
禽肉 | 90179 | -43.0 | 342958 | -41.7 |
进口量实现增长的行业有79个,比去年同期增长18个,增长超过30%的行业有23个,超过100%的行业有7个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
薯类 | 吨 | 1407 | 779.5 | 4439 | 2295.9 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 241 | 151.8 | 1769 | 373.3 |
棉花 | 万吨 | 34 | 309.3 | 138 | 262.3 |
涡轮螺桨发动机 | 台 | 5 | 25.0 | 31 | 210.0 |
高粱 | 万吨 | 81 | 70.8 | 298 | 202.2 |
大麦 | 万吨 | 161 | 60.8 | 605 | 124.4 |
纺织原料 | 万吨 | 50 | 111.3 | 196 | 117.3 |
自动数据处理设备 | 万台 | 22 | -51.5 | 171 | 91.1 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 38 | 72.1 | 149 | 86.6 |
专用汽车 | 辆 | 9 | 125.0 | 43 | 65.4 |
负增长的有53个,比去年同期下降19个,负增长超过30%的行业有10个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
稻谷及大米 | 万吨 | 18 | -50.2 | 49 | -64.2 |
禽肉 | 吨 | 30521 | -54.2 | 113467 | -52.8 |
猪肉 | 万吨 | 9 | -35.7 | 34 | -48.4 |
多晶硅 | 吨 | 3668 | -36.5 | 13569 | -48.1 |
棕榈油 | 万吨 | 15 | -34.4 | 70 | -43.3 |
打印机、复印机及一体机 | 万台 | 80 | -28.6 | 253 | -40.0 |
食品加工机械 | 万台 | 1 | -39.1 | 4 | -37.4 |
豆油 | 万吨 | 2 | 21.9 | 7 | -35.1 |
啤酒 | 万升 | 3940 | -10.0 | 9963 | -34.2 |
机床 | 台 | 5330 | -32.5 | 19788 | -33.6 |
出口额实现增长的行业有122个,比去年同期下降1个,增长超过30%的行业有18个,超过100%的行业有5个,增长前十名的行业为:
行业 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
混合动力客车(10座及以上) | 13697 | - | 22303 | 45814.6 |
非插电式混合动力乘用车 | 372783 | 534.1 | 1225835 | 590.2 |
集装箱船 | 2006933 | 204.9 | 6534229 | 260.5 |
插电式混合动力乘用车 | 815126 | 179.3 | 2586853 | 136.4 |
船舶 | 4196011 | 91.3 | 14117020 | 101.4 |
飞机及其他航空器 | 559089 | 135.0 | 1584608 | 86.0 |
集装箱 | 1213231 | 58.2 | 3775316 | 57.5 |
3D打印机 | 109609 | 90.5 | 353103 | 55.8 |
数字照相机 | 121510 | 57.4 | 397712 | 50.6 |
氧化铝 | 67352 | 76.9 | 277778 | 50.0 |
负增长的有84个,比去年同期下降0个,负增长超过30%的行业有18个,其中前十位是:
行业 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
尿素 | 1540 | -95.5 | 10645 | -96.3 |
裘皮服装 | 9684 | -70.6 | 40877 | -66.0 |
裘皮服装-裘皮服装 | 9684 | -70.6 | 40877 | -66.0 |
磷酸二氢铵 | 109018 | 32.0 | 168443 | -63.0 |
游戏机及其零附件 | 669101 | -49.4 | 2367004 | -62.3 |
钢铁线材 | 222649 | -28.6 | 812981 | -54.0 |
磷酸氢二铵 | 223376 | 13.4 | 306496 | -51.0 |
柴油 | 634991 | 33.3 | 2738813 | -50.2 |
果蔬汁 | 60223 | -49.7 | 231154 | -46.5 |
蔬菜罐头 | 198019 | -35.8 | 803941 | -44.9 |
出口量实现增长的行业有124个,比去年同期增长42个,增长超过30%的行业有26个,超过100%的行业有4个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 134 | - | 188 | 6166.7 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 19729 | 501.1 | 59719 | 491.5 |
集装箱船 | 艘 | 34 | 161.5 | 107 | 161.0 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 34282 | 253.9 | 92820 | 147.7 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 2968 | 72.3 | 13672 | 98.2 |
集装箱 | 万个 | 37 | 68.5 | 135 | 96.0 |
散货船 | 艘 | 50 | 85.2 | 162 | 86.2 |
专用汽车 | 辆 | 5466 | 91.7 | 17348 | 76.4 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 50 | 113.3 | 163 | 71.6 |
液货船 | 艘 | 16 | 33.3 | 63 | 70.3 |
负增长的有32个,比去年同期下降42个,负增长超过30%的行业有8个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
尿素 | 万吨 | 1 | -93.2 | 3 | -94.9 |
人用疫苗 | 千克 | 2905 | -72.4 | 36842 | -56.1 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 21 | 54.8 | 31 | -53.8 |
裘皮服装-裘皮服装 | 万件 | 3 | -57.7 | 14 | -53.1 |
柴油 | 万吨 | 76 | 21.8 | 340 | -48.6 |
裘皮服装 | 吨 | 41 | -56.0 | 159 | -45.1 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 40 | 20.2 | 54 | -44.0 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 13581 | -27.6 | 47506 | -41.2 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4797 | -18.9 | 17807 | -25.5 |
制盐 | 吨 | 91993 | 19.6 | 382528 | -23.9 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2024年1-4月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 4月当月进出口额 | 1-4月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 107737694 | 394762274 |
江苏省 | 64611486 | 247130323 |
浙江省 | 61067345 | 230853701 |
上海市 | 50306295 | 195587068 |
北京市 | 44803317 | 172813971 |
山东省 | 38812982 | 147309944 |
福建省 | 22122367 | 92710989 |
四川省 | 10990419 | 44810078 |
天津市 | 9536038 | 36684966 |
安徽省 | 9186349 | 35802778 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
西藏自治区 | 85591 | 149.9 | 392491 | 192.7 |
新疆维吾尔自治区 | 6238197 | 59.1 | 19415122 | 44.8 |
山西省 | 2182842 | 22.3 | 8636896 | 25.2 |
吉林省 | 2220295 | 39.7 | 8198163 | 18.6 |
贵州省 | 852041 | -16.7 | 3511268 | 13.2 |
海南省 | 3320333 | 21.1 | 12365358 | 11.7 |
广西壮族自治区 | 8772230 | 9.9 | 32159227 | 10.6 |
河北省 | 7350626 | 0.4 | 28693486 | 9.5 |
广东省 | 107737694 | 8.0 | 394762274 | 8.5 |
湖北省 | 7871990 | 11.0 | 29277296 | 7.0 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 4月当月进出口额 | 1-4月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 55009783 | 198577878 |
苏州市 | 29595591 | 113099236 |
宁波市 | 16150711 | 61440950 |
东莞市 | 15841657 | 56538292 |
广州市 | 12460861 | 47136915 |
厦门市 | 10632633 | 42335117 |
青岛市 | 10468439 | 39466567 |
金华市 | 9648627 | 36812057 |
杭州市 | 9668274 | 36221256 |
成都市 | 9095316 | 35042139 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
榆林市 | 142286 | 228.2 | 538141 | 206.4 |
拉萨市 | 62349 | 303.2 | 263573 | 137.2 |
连云港市 | 2133693 | 141.2 | 7718273 | 85.7 |
黑河市 | 597807 | 574.3 | 1542446 | 57.3 |
泸州市 | 369862 | 213.1 | 1220355 | 54.7 |
湘潭市 | 656833 | 91.7 | 2170208 | 53.0 |
崇左市 | 3451767 | 22.4 | 12836481 | 47.9 |
晋中市 | 65565 | 92.8 | 182074 | 44.8 |
株洲市 | 312856 | 120.4 | 1150971 | 43.6 |
郴州市 | 977640 | 81.6 | 3084481 | 34.3 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球275个国家与地区的进出口监测,2024年1-4月累计进出口增长有137个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 4月当月进出口额 | 1-4月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 56403315 | 206419985 |
韩国 | 27231200 | 102584428 |
日本 | 26037288 | 99022972 |
中国香港 | 26312407 | 95862360 |
中国台湾 | 23644123 | 84961586 |
越南 | 21667573 | 80306153 |
俄罗斯 | 19764806 | 76581037 |
澳大利亚 | 18253483 | 73971980 |
马来西亚 | 16898833 | 64089609 |
德国 | 17264877 | 63297751 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马耳他 | 760044 | 279.3 | 1807757 | 138.4 |
委内瑞拉 | 560353 | 65.7 | 2270596 | 83.7 |
津巴布韦 | 403465 | 72.8 | 1188491 | 66.2 |
文莱 | 275196 | 51.0 | 1010448 | 58.6 |
斯里兰卡 | 405862 | 28.5 | 1780861 | 56.9 |
尼加拉瓜 | 122445 | 113.6 | 345755 | 55.1 |
马绍尔群岛 | 439022 | -7.4 | 1684921 | 44.7 |
利比里亚 | 1065280 | 21.6 | 4313541 | 40.0 |
阿尔及利亚 | 956353 | 11.7 | 3925410 | 38.9 |
哥斯达黎加 | 568513 | 24.3 | 2201187 | 38.3 |
进口实现增长的有134个,比去年同期增长41个,增长超过30%的国家(地区)有65个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 4月当月进口额 | 1-4月累计进口额 |
---|---|---|
中国台湾 | 17486422 | 62222336 |
韩国 | 14485504 | 55664048 |
美国 | 14583690 | 54491540 |
澳大利亚 | 12424381 | 51415105 |
日本 | 13692687 | 49789891 |
俄罗斯 | 11447809 | 43847190 |
巴西 | 9403023 | 38604343 |
中国 | 10254769 | 36465500 |
马来西亚 | 8734087 | 33018889 |
德国 | 8663191 | 30433198 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
贝宁 | 50768 | 720.2 | 67680 | 301.3 |
尼加拉瓜 | 23838 | 1172.0 | 34729 | 289.0 |
吉尔吉斯斯坦 | 17346 | 1102.1 | 39349 | 265.2 |
津巴布韦 | 305543 | 168.2 | 826921 | 202.2 |
委内瑞拉 | 198488 | 86.8 | 909563 | 150.8 |
利比里亚 | 15283 | -4.1 | 50649 | 118.7 |
文莱 | 202689 | 97.7 | 758083 | 103.4 |
坦桑尼亚 | 64450 | 74.4 | 207980 | 86.0 |
尼日尔 | 111902 | 104.6 | 350343 | 83.0 |
乌兹别克斯坦 | 115810 | -20.1 | 524919 | 81.7 |
出口实现增长的有134个,比去年同期下降38个,增长超过30%的国家(地区)有47个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 4月当月出口额 | 1-4月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 41819625 | 151928446 |
中国香港 | 24267422 | 90403353 |
越南 | 14029630 | 50836776 |
日本 | 12344601 | 49233081 |
韩国 | 12745695 | 46920380 |
印度 | 9189907 | 37166918 |
德国 | 8601686 | 32864553 |
俄罗斯 | 8316998 | 32733847 |
马来西亚 | 8164746 | 31070720 |
荷兰 | 7866463 | 28357769 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 4月当月 | 1-4月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马耳他 | 729821 | 365.1 | 1681312 | 196.0 |
斯里兰卡 | 374878 | 31.1 | 1614214 | 59.6 |
几内亚 | 321873 | 42.0 | 1196934 | 55.9 |
蒙古 | 574348 | 104.8 | 1434038 | 55.9 |
委内瑞拉 | 361865 | 56.1 | 1361034 | 55.8 |
老挝 | 323817 | 38.6 | 1268836 | 49.0 |
阿曼 | 472967 | 50.8 | 1813960 | 46.8 |
尼加拉瓜 | 98606 | 77.8 | 311026 | 45.3 |
乌克兰 | 276230 | 32.9 | 1059225 | 45.0 |
马绍尔群岛 | 439021 | -7.4 | 1684891 | 44.7 |
3、贸易差统计
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA