您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2023年1-4月插电式混合动力汽车出口分析

来源:进出口服务网 | 时间:2023/5/29 11:37:00 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 小杨

2023年1-4月,中国对全球共出口同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的其他车辆,可接插外部电源充电37,797辆累计出口金额为6,211,715,648美元,同比增长12.97%。

其中,比利时是中国同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的其他车辆,可接插外部电源充电的最大出口目的地,占出口总量的35.87%

4月当月,我国出口同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的其他车辆,可接插外部电源充电1,104辆,金额为37,794,360美元

一、出口贸易伙伴分布

表1 2023年出口贸易伙伴分布
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 比利时 13,557 35.87% 352,965,787 26,035.69
2 巴西 7,304 19.32% 194,195,602 26,587.57
3 法国 2,582 6.83% 75,462,634 29,226.43
4 德国 2,205 5.83% 84,381,524 38,268.26
5 俄罗斯 2,195 5.81% 95,872,053 43,677.47
6 英国 2,018 5.34% 69,317,608 34,349.66
7 乌兹别克斯坦 1,329 3.52% 27,277,824 20,525.07
8 澳大利亚 1,095 2.90% 28,083,377 25,646.92
9 阿联酋 1,066 2.82% 36,518,284 34,257.30
10 西班牙 712 1.88% 16,831,820 23,640.20
11 墨西哥 393 1.04% 8,926,175 22,712.91
12 加拿大 384 1.02% 14,660,529 38,178.46
13 意大利 290 0.77% 6,974,412 24,049.70
14 吉尔吉斯斯坦 242 0.64% 10,314,080 42,620.17
15 白俄罗斯 239 0.63% 11,811,673 49,421.23
16 日本 231 0.61% 8,770,318 37,966.74
17 约旦 207 0.55% 4,295,524 20,751.32
18 以色列 163 0.43% 6,145,718 37,703.79
19 韩国 147 0.39% 6,054,701 41,188.44
20 特立尼达和多巴哥 125 0.33% 3,004,134 24,033.07
  其他 1,313 3.47% 40,718,106 31,011.50
  总计 37,797 100.00% 1,102,581,883 29,171.15

二、按月统计出口情况

 

表2 2022~2023年出口月度量值比较
月度 出口量(辆) 2022年出口金额(美元) 平均价格(美元/辆) 出口量(辆) 2023年出口金额(美元) 平均价格(美元/辆)
01 3,729 114,105,967 30,599.62 9,781 283,348,910 28,969.32
02 6,225 169,814,157 27,279.38 6,041 180,105,616 29,813.87
03 6,732 208,030,238 30,901.70 12,287 347,186,724 28,256.43
04 3,752 100,106,542 26,680.85 9,688 291,940,633 30,134.25
05 6,246 186,465,047 29,853.51      
06 4,255 114,696,683 26,955.74      
07 4,364 117,227,873 26,862.48      
08 8,829 232,635,505 26,349.02      
09 15,823 384,309,866 24,288.05      
10 12,286 306,681,276 24,961.85      
11 13,684 372,106,417 27,192.81      
12 8,522 222,155,542 26,068.47      

三、出口贸易方式分布

表3 2023年出口贸易方式分布
序号 省市 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 一般贸易 28,958 76.61% 781,724,763 26,995.12
2 进料加工贸易 8,519 22.54% 304,621,078 35,757.84
3 海关特殊监管区域物流货物 291 0.77% 14,824,525 50,943.38
4 保税监管场所进出境货物 26 0.07% 1,325,417 50,977.58
5 其他 3 0.01% 86,100 28,700.00
  总计 37,797 100.00% 1,102,581,883 29,171.15

四、省市区域出口分布

表4 2023年省市区域出口分布
序号 省市 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 浙江省 12,869 34.05% 334,643,853 26,003.87
2 四川省 7,638 20.21% 270,548,908 35,421.43
3 上海市 3,681 9.74% 85,251,623 23,159.91
4 河北省 3,292 8.71% 92,402,659 28,068.85
5 陕西省 2,910 7.70% 71,418,971 24,542.60
6 安徽省 2,618 6.93% 62,792,695 23,984.99
7 湖北省 1,500 3.97% 69,471,923 46,314.62
8 北京市 1,003 2.65% 35,231,403 35,126.02
9 黑龙江省 605 1.60% 24,284,588 40,139.81
10 广东省 567 1.50% 21,935,871 38,687.60
11 湖南省 516 1.37% 11,103,969 21,519.32
12 新疆维吾尔自治区 87 0.23% 3,395,892 39,033.24
13 福建省 87 0.23% 1,854,806 21,319.61
14 天津市 82 0.22% 3,900,439 47,566.33
15 重庆市 79 0.21% 2,043,563 25,867.89
16 吉林省 74 0.20% 3,690,725 49,874.66
17 内蒙古自治区 63 0.17% 3,432,443 54,483.22
18 山东省 43 0.11% 1,680,415 39,079.42
19 辽宁省 34 0.09% 1,250,568 36,781.41
20 河南省 29 0.08% 1,502,046 51,794.69
  其他 20 0.05% 744,523 37,226.15
  总计 37,797 100.00% 1,102,581,883 29,171.15

五、出口前十省市贸易伙伴

 

表5 2023年浙江省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 比利时 12,665 98.41% 325,640,913 25,711.88
2 俄罗斯 116 0.90% 5,144,345 44,347.80
3 白俄罗斯 46 0.36% 2,137,842 46,474.83
4 吉尔吉斯斯坦 20 0.16% 997,237 49,861.85
5 阿塞拜疆(2023年起停用) 15 0.12% 414,500 27,633.33
6 哈萨克斯坦 7 0.05% 309,016 44,145.14
  总计 12,869 100.00% 334,643,853 26,003.87

 

表6 2023年四川省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 法国 2,580 33.78% 75,369,445 29,212.96
2 德国 1,635 21.41% 62,943,808 38,497.74
3 英国 1,295 16.95% 51,207,559 39,542.52
4 巴西 1,166 15.27% 43,664,904 37,448.46
5 加拿大 374 4.90% 14,260,630 38,130.03
6 澳大利亚 207 2.71% 8,527,501 41,195.66
7 俄罗斯 139 1.82% 6,218,783 44,739.45
8 日本 101 1.32% 3,142,839 31,117.22
9 毛里求斯 38 0.50% 1,407,356 37,035.68
10 新西兰 38 0.50% 1,532,664 40,333.26
11 南非 32 0.42% 1,256,165 39,255.16
12 哈萨克斯坦 8 0.10% 279,998 34,999.75
13 阿塞拜疆(2023年起) 7 0.09% 161,300 23,042.86
14 阿塞拜疆(2023年起停用) 7 0.09% 173,075 24,725.00
15 吉尔吉斯斯坦 6 0.08% 97,823 16,303.83
16 白俄罗斯 2 0.03% 171,798 85,899.00
17 格鲁吉亚(2023年起) 1 0.01% 28,700 28,700.00
18 摩尔多瓦 1 0.01% 50,000 50,000.00
19 乌兹别克斯坦 1 0.01% 54,560 54,560.00
  总计 7,638 100.00% 270,548,908 35,421.43

 

表7 2023年上海市出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 澳大利亚 888 24.12% 19,555,876 22,022.38
2 西班牙 706 19.18% 16,606,068 23,521.34
3 英国 657 17.85% 15,211,258 23,152.60
4 比利时 452 12.28% 10,680,570 23,629.58
5 意大利 284 7.72% 6,742,078 23,739.71
6 约旦 154 4.18% 3,356,124 21,793.01
7 特立尼达和多巴哥 125 3.40% 3,004,134 24,033.07
8 墨西哥 114 3.10% 2,577,253 22,607.48
9 斯洛文尼亚 88 2.39% 2,129,883 24,203.22
10 阿联酋 51 1.39% 1,054,358 20,673.69
11 突尼斯 44 1.20% 1,141,800 25,950.00
12 新西兰 30 0.81% 644,476 21,482.53
13 泰国 18 0.49% 495,720 27,540.00
14 毛里求斯 14 0.38% 359,268 25,662.00
15 土耳其 11 0.30% 260,711 23,701.00
16 吉尔吉斯斯坦 10 0.27% 499,572 49,957.20
17 斐济 8 0.22% 178,344 22,293.00
18 法属波利尼西亚 7 0.19% 183,543 26,220.43
19 摩洛哥 5 0.14% 116,352 23,270.40
20 白俄罗斯 4 0.11% 219,121 54,780.25
  其他 11 0.30% 235,114 21,374.00
  总计 3,681 100.00% 85,251,623 23,159.91

 

表8 2023年河北省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 巴西 2,578 78.31% 65,818,671 25,530.90
2 德国 551 16.74% 20,516,592 37,235.19
3 以色列 150 4.56% 5,649,287 37,661.91
4 阿塞拜疆(2023年起停用) 12 0.36% 378,120 31,510.00
5 墨西哥 1 0.03% 39,989 39,989.00
  总计 3,292 100.00% 92,402,659 28,068.85

 

表9 2023年陕西省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 巴西 1,859 63.88% 44,297,244 23,828.53
2 乌兹别克斯坦 776 26.67% 16,203,729 20,881.09
3 俄罗斯 112 3.85% 6,373,676 56,907.82
4 玻利维亚 60 2.06% 1,558,000 25,966.67
5 乌拉圭 50 1.72% 1,290,000 25,800.00
6 智利 30 1.03% 690,000 23,000.00
7 白俄罗斯 10 0.34% 627,548 62,754.80
8 菲律宾 6 0.21% 116,400 19,400.00
9 柬埔寨 2 0.07% 44,506 22,253.00
10 老挝 2 0.07% 43,968 21,984.00
11 德国 2 0.07% 104,000 52,000.00
12 吉尔吉斯斯坦 1 0.03% 69,900 69,900.00
  总计 2,910 100.00% 71,418,971 24,542.60

 

表10 2023年安徽省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 巴西 1,700 64.94% 40,387,183 23,757.17
2 俄罗斯 294 11.23% 6,967,025 23,697.36
3 墨西哥 266 10.16% 6,038,457 22,700.97
4 厄瓜多尔 109 4.16% 2,437,500 22,362.39
5 菲律宾 81 3.09% 2,186,070 26,988.52
6 阿塞拜疆(2023年起) 20 0.76% 530,000 26,500.00
7 巴拉圭 20 0.76% 540,000 27,000.00
8 白俄罗斯 19 0.73% 808,509 42,553.11
9 吉尔吉斯斯坦 16 0.61% 442,836 27,677.25
10 科威特 15 0.57% 389,550 25,970.00
11 阿塞拜疆(2023年起停用) 14 0.53% 368,200 26,300.00
12 秘鲁 10 0.38% 270,000 27,000.00
13 巴拿马 9 0.34% 177,606 19,734.00
14 哈萨克斯坦 8 0.31% 388,147 48,518.38
15 老挝 8 0.31% 220,000 27,500.00
16 萨尔瓦多 6 0.23% 154,800 25,800.00
17 危地马拉 6 0.23% 154,800 25,800.00
18 乌兹别克斯坦 6 0.23% 80,690 13,448.33
19 乌拉圭 4 0.15% 106,000 26,500.00
20 伊朗 2 0.08% 56,014 28,007.00
  其他 5 0.19% 89,308 17,861.60
  总计 2,618 100.00% 62,792,695 23,984.99

 

表11 2023年湖北省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 俄罗斯 1,481 98.73% 68,627,001 46,338.29
2 吉尔吉斯斯坦 9 0.60% 303,796 33,755.11
3 厄瓜多尔 6 0.40% 262,500 43,750.00
4 老挝 2 0.13% 80,000 40,000.00
5 日本 1 0.07% 129,813 129,813.00
6 德国 1 0.07% 68,813 68,813.00
  总计 1,500 100.00% 69,471,923 46,314.62

 

表12 2023年北京市出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 阿联酋 1,000 99.70% 35,114,703 35,114.70
2 日本 2 0.20% 89,100 44,550.00
3 巴西 1 0.10% 27,600 27,600.00
  总计 1,003 100.00% 35,231,403 35,126.02

 

表13 2023年黑龙江省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 韩国 147 24.30% 6,054,701 41,188.44
2 日本 111 18.35% 4,674,415 42,111.85
3 英国 60 9.92% 2,354,220 39,237.00
4 荷兰 43 7.11% 1,683,074 39,141.26
5 芬兰 32 5.29% 1,213,598 37,924.94
6 瑞典 32 5.29% 1,248,162 39,005.06
7 波兰 29 4.79% 1,143,664 39,436.69
8 美国 24 3.97% 973,604 40,566.83
9 土耳其 17 2.81% 666,869 39,227.59
10 丹麦 15 2.48% 573,248 38,216.53
11 比利时 15 2.48% 579,110 38,607.33
12 以色列 13 2.15% 496,431 38,187.00
13 德国 12 1.98% 470,959 39,246.58
14 加拿大 10 1.65% 399,899 39,989.90
15 罗马尼亚 7 1.16% 277,295 39,613.57
16 西班牙 6 0.99% 225,752 37,625.33
17 瑞士 5 0.83% 205,262 41,052.40
18 意大利 4 0.66% 151,444 37,861.00
19 匈牙利 4 0.66% 160,867 40,216.75
20 捷克 3 0.50% 117,145 39,048.33
  其他 16 2.64% 614,869 38,429.31
  总计 605 100.00% 24,284,588 40,139.81

 

表14 2023年广东省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 比利时 425 74.96% 16,065,194 37,800.46
2 白俄罗斯 42 7.41% 1,822,121 43,383.83
3 阿塞拜疆(2023年起) 18 3.17% 573,331 31,851.72
4 吉尔吉斯斯坦 18 3.17% 751,523 41,751.28
5 土耳其 15 2.65% 618,408 41,227.20
6 日本 13 2.29% 583,500 44,884.62
7 哈萨克斯坦 12 2.12% 545,388 45,449.00
8 俄罗斯 10 1.76% 381,974 38,197.40
9 乌兹别克斯坦 9 1.59% 392,248 43,583.11
10 阿塞拜疆(2023年起停用) 2 0.35% 122,800 61,400.00
11 阿联酋 1 0.18% 17,890 17,890.00
12 法国 1 0.18% 45,771 45,771.00
13 格鲁吉亚(2023年起停用) 1 0.18% 15,723 15,723.00
  总计 567 100.00% 21,935,871 38,687.60

 

分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009