您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2023年1-4月纯电动汽车出口分析

来源:进出口服务网 | 时间:2023/5/29 11:30:57 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 小杨

2023年1-4月,中国对全球共出口仅装有驱动电动机的主要用于载人的机动车462,798辆,累计出口金额为10,890,988,751.00美元,同比增长161.9%。

其中,比利时是中国仅装有驱动电动机的主要用于载人的机动车的最大出口目的地,占出口总量的14.75%。

4月当月,我国出口仅装有驱动电动机的主要用于载人的机动车117,869辆,金额为2,762,745,703.00美元

序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 比利时 68,260 14.75% 2,037,659,068 29,851.44
2 泰国 52,280 11.30% 791,773,029 15,144.86
3 英国 49,467 10.69% 1,745,364,468 35,283.41
4 西班牙 35,316 7.63% 1,210,437,694 34,274.48
5 菲律宾 29,843 6.45% 21,930,998 734.88
6 澳大利亚 29,439 6.36% 821,109,519 27,891.90
7 印度 19,596 4.23% 38,157,910 1,947.23
8 德国 17,118 3.70% 555,952,280 32,477.64
9 荷兰 15,209 3.29% 404,506,319 26,596.51
10 以色列 14,750 3.19% 367,978,281 24,947.68
11 斯洛文尼亚 13,745 2.97% 507,626,600 36,931.73
12 孟加拉国 13,274 2.87% 10,470,305 788.78
13 法国 9,467 2.05% 114,705,709 12,116.37
14 阿联酋 9,457 2.04% 245,792,313 25,990.52
15 中国香港 6,439 1.39% 199,529,941 30,987.72
16 乌兹别克斯坦 6,250 1.35% 168,982,103 27,037.14
17 挪威 5,607 1.21% 215,100,596 38,362.87
18 意大利 5,530 1.19% 88,813,566 16,060.32
19 土耳其 5,504 1.19% 29,148,404 5,295.86
20 新西兰 4,637 1.00% 125,216,888 27,003.86
  其他 51,610 11.15% 1,190,732,760 23,071.75
  总计 462,798 100.00% 10,890,988,751 23,532.92

二、按月统计出口情况

 

月度 出口量(辆) 2022年出口金额(美元) 平均价格(美元/辆) 出口量(辆) 2023年出口金额(美元) 平均价格(美元/辆)
01 77,669 1,679,590,041 21,624.97 117,346 2,934,661,404 25,008.62
02 66,882 1,612,423,290 24,108.48 112,882 2,965,593,619 26,271.63
03 37,317 541,470,714 14,510.03 114,701 2,227,988,025 19,424.31
04 25,848 324,934,540 12,570.97 117,869 2,762,745,703 23,439.12
05 68,436 1,210,058,217 17,681.60      
06 54,510 580,362,069 10,646.89      
07 74,556 1,411,279,506 18,929.12      
08 101,149 2,630,116,258 26,002.40      
09 89,826 1,853,649,338 20,636.00      
10 123,764 3,180,786,698 25,700.42      
11 126,460 3,249,033,195 25,692.18      
12 98,361 1,815,576,857 18,458.30      

 

三、贸易方式分布

表3 2023年出口贸易方式分布
序号 省市 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 一般贸易 323,245 69.85% 5,257,281,437 16,264.08
2 海关特殊监管区域物流货物 79,998 17.29% 3,514,098,629 43,927.33
3 进料加工贸易 58,559 12.65% 2,110,185,875 36,035.21
4 其他 540 0.12% 2,637,171 4,883.65
5 保税监管场所进出境货物 316 0.07% 6,065,133 19,193.46
6 边境小额贸易 138 0.03% 718,474 5,206.33
7 对外承包工程出口货物 2 0.00% 2,032 1,016.00
  总计 462,798 100.00% 10,890,988,751 23,532.92

 

四、省市区域分布

序号 省市 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆) 1 上海市 200,415 43.31% 6,419,487,346 32,030.97 2 浙江省 59,780 12.92% 1,206,409,531 20,180.82 3 广东省 50,300 10.87% 939,154,614 18,671.07 4 江苏省 28,362 6.13% 356,636,102 12,574.43 5 湖北省 20,312 4.39% 268,583,601 13,222.90 6 北京市 17,956 3.88% 23,701,630 1,319.98 7 天津市 17,545 3.79% 91,554,393 5,218.26 8 河北省 17,091 3.69% 281,876,022 16,492.66 9 广西壮族自治区 10,810 2.34% 199,058,141 18,414.26 10 辽宁省 9,570 2.07% 487,666,811 50,957.87 11 安徽省 5,064 1.09% 114,553,394 22,621.13 12 山东省 4,122 0.89% 56,927,103 13,810.55 13 重庆市 3,910 0.84% 67,739,528 17,324.69 14 河南省 3,524 0.76% 81,859,746 23,229.21 15 福建省 3,232 0.70% 53,356,748 16,508.89 16 四川省 2,590 0.56% 77,769,253 30,026.74 17 吉林省 2,427 0.52% 51,693,656 21,299.41 18 湖南省 2,032 0.44% 36,679,243 18,050.81 19 新疆维吾尔自治区 1,291 0.28% 35,590,657 27,568.29 20 江西省 1,205 0.26% 8,425,602 6,992.20   其他 1,260 0.27% 32,265,630 25,607.64   总计 462,798 100.00% 10,890,988,751 23,532.92

五、出口前十省市贸易伙伴

表5 2023年上海市出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 比利时 53,718 26.80% 1,652,803,202 30,768.14
2 英国 41,200 20.56% 1,459,633,488 35,428.00
3 西班牙 33,448 16.69% 1,173,454,577 35,082.95
4 澳大利亚 17,362 8.66% 493,599,317 28,429.87
5 斯洛文尼亚 11,048 5.51% 474,624,017 42,960.18
6 泰国 10,013 5.00% 315,035,403 31,462.64
7 荷兰 7,113 3.55% 203,720,977 28,640.65
8 中国香港 4,350 2.17% 125,883,940 28,938.84
9 以色列 3,603 1.80% 85,579,612 23,752.32
10 意大利 2,954 1.47% 42,397,302 14,352.51
11 新西兰 2,342 1.17% 61,960,342 26,456.17
12 日本 1,973 0.98% 64,641,010 32,762.80
13 菲律宾 1,937 0.97% 1,131,109 583.95
14 德国 1,844 0.92% 51,584,094 27,974.02
15 阿联酋 1,355 0.68% 55,532,902 40,983.69
16 马来西亚 1,303 0.65% 38,123,023 29,257.88
17 挪威 1,031 0.51% 27,329,554 26,507.81
18 土耳其 856 0.43% 20,855,969 24,364.45
19 约旦 580 0.29% 12,703,021 21,901.76
20 法国 529 0.26% 8,159,481 15,424.35
  其他 1,856 0.93% 50,735,006 27,335.67
  总计 200,415 100.00% 6,419,487,346 32,030.97

 

表6 2023年浙江省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 菲律宾 10,037 16.79% 4,192,094 417.66
2 孟加拉国 6,913 11.56% 5,578,853 807.01
3 阿联酋 4,725 7.90% 117,373,864 24,841.03
4 英国 3,697 6.18% 135,132,084 36,551.82
5 泰国 3,569 5.97% 31,481,159 8,820.72
6 澳大利亚 2,861 4.79% 106,567,000 37,248.16
7 美国 2,851 4.77% 64,964,021 22,786.40
8 瑞典 2,489 4.16% 91,753,958 36,863.78
9 德国 2,434 4.07% 88,858,213 36,507.07
10 挪威 2,306 3.86% 88,889,464 38,547.04
11 以色列 2,111 3.53% 51,829,669 24,552.19
12 加拿大 1,344 2.25% 36,035,832 26,812.38
13 荷兰 1,304 2.18% 38,173,625 29,274.25
14 土耳其 1,223 2.05% 1,052,410 860.52
15 乌兹别克斯坦 1,116 1.87% 25,209,673 22,589.31
16 比利时 1,016 1.70% 37,310,785 36,723.21
17 韩国 903 1.51% 27,657,120 30,628.04
18 约旦 896 1.50% 10,442,651 11,654.74
19 瑞士 787 1.32% 30,449,719 38,690.88
20 日本 681 1.14% 21,474,585 31,533.90
  其他 6,517 10.90% 191,982,752 29,458.76
  总计 59,780 100.00% 1,206,409,531 20,180.82

 

表7 2023年广东省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 泰国 20,244 40.25% 289,084,852 14,280.03
2 以色列 7,101 14.12% 179,479,971 25,275.31
3 菲律宾 5,475 10.88% 5,668,247 1,035.30
4 澳大利亚 3,910 7.77% 92,622,266 23,688.56
5 荷兰 2,759 5.49% 77,481,912 28,083.33
6 挪威 1,468 2.92% 63,686,884 43,383.44
7 新西兰 1,209 2.40% 30,770,034 25,450.81
8 马来西亚 1,004 2.00% 29,234,245 29,117.77
9 英国 741 1.47% 16,158,056 21,805.74
10 乌兹别克斯坦 673 1.34% 20,778,753 30,874.82
11 巴西 644 1.28% 17,371,323 26,974.10
12 土耳其 420 0.83% 191,646 456.30
13 比利时 312 0.62% 12,340,471 39,552.79
14 阿联酋 308 0.61% 7,933,542 25,758.25
15 印度 298 0.59% 3,229,434 10,837.03
16 牙买加 260 0.52% 234,543 902.09
17 智利 260 0.52% 4,634,920 17,826.62
18 哥斯达黎加 229 0.46% 6,088,219 26,586.11
19 哥伦比亚 210 0.42% 5,705,450 27,168.81
20 日本 207 0.41% 4,232,515 20,446.93
  其他 2,568 5.11% 72,227,331 28,125.91
  总计 50,300 100.00% 939,154,614 18,671.07

 

表8 2023年江苏省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 菲律宾 6,019 21.22% 3,803,388 631.90
2 澳大利亚 4,093 14.43% 92,838,660 22,682.30
3 荷兰 3,891 13.72% 83,809,032 21,539.20
4 土耳其 2,602 9.17% 4,674,888 1,796.65
5 泰国 2,001 7.06% 38,408,013 19,194.41
6 印度 1,237 4.36% 6,455,037 5,218.30
7 英国 1,164 4.10% 25,628,164 22,017.32
8 孟加拉国 1,080 3.81% 785,839 727.63
9 中国香港 924 3.26% 24,674,753 26,704.28
10 韩国 767 2.70% 789,380 1,029.18
11 墨西哥 462 1.63% 11,961,290 25,890.24
12 德国 434 1.53% 6,307,772 14,534.04
13 以色列 365 1.29% 12,283,649 33,653.83
14 日本 320 1.13% 5,830,267 18,219.58
15 俄罗斯 270 0.95% 8,667,373 32,101.38
16 加拿大 225 0.79% 229,547 1,020.21
17 阿联酋 206 0.73% 4,831,499 23,453.88
18 希腊 197 0.69% 984,965 4,999.82
19 越南 150 0.53% 35,000 233.33
20 罗马尼亚 146 0.51% 252,410 1,728.84
  其他 1,809 6.38% 23,385,176 12,927.13
  总计 28,362 100.00% 356,636,102 12,574.43

 

表9 2023年湖北省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 法国 8,766 43.16% 105,206,758 12,001.68
2 比利时 5,061 24.92% 64,027,117 12,651.08
3 斯洛文尼亚 2,696 13.27% 32,997,435 12,239.40
4 西班牙 1,064 5.24% 12,954,754 12,175.52
5 俄罗斯 1,041 5.13% 22,003,768 21,137.15
6 意大利 954 4.70% 11,373,965 11,922.40
7 挪威 191 0.94% 9,731,922 50,952.47
8 摩洛哥 102 0.50% 1,248,575 12,240.93
9 哥斯达黎加 57 0.28% 635,200 11,143.86
10 加纳 57 0.28% 99,978 1,754.00
11 乌兹别克斯坦 56 0.28% 1,213,800 21,675.00
12 缅甸 31 0.15% 348,740 11,249.68
13 约旦 30 0.15% 285,000 9,500.00
14 吉尔吉斯斯坦 22 0.11% 550,450 25,020.45
15 厄瓜多尔 21 0.10% 431,000 20,523.81
16 阿联酋 20 0.10% 196,709 9,835.45
17 日本 17 0.08% 177,729 10,454.65
18 德国 13 0.06% 932,561 71,735.46
19 哈萨克斯坦 12 0.06% 214,777 17,898.08
20 韩国 11 0.05% 213,366 19,396.91
  其他 90 0.44% 3,739,997 41,555.52
  总计 20,312 100.00% 268,583,601 13,222.90

 

表10 2023年北京市出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 印度 16,952 94.41% 10,042,813 592.43
2 泰国 192 1.07% 17,668 92.02
3 乌兹别克斯坦 188 1.05% 6,512,945 34,643.32
4 尼泊尔 132 0.74% 485,861 3,680.77
5 波兰 100 0.56% 46,040 460.40
6 土耳其 80 0.45% 1,160,000 14,500.00
7 新加坡 57 0.32% 1,698,487 29,798.02
8 保加利亚 36 0.20% 16,422 456.17
9 巴西 35 0.19% 31,464 898.97
10 吉尔吉斯斯坦 26 0.14% 382,968 14,729.54
11 约旦 24 0.13% 502,632 20,943.00
12 中国香港 21 0.12% 464,594 22,123.52
13 法属波利尼西亚 21 0.12% 219,648 10,459.43
14 秘鲁 18 0.10% 6,822 379.00
15 德国 17 0.09% 616,927 36,289.82
16 哈萨克斯坦 15 0.08% 462,761 30,850.73
17 亚美尼亚(2023年起停用) 10 0.06% 203,740 20,374.00
18 阿联酋 8 0.04% 306,043 38,255.38
19 韩国 4 0.02% 105,536 26,384.00
20 乌拉圭 4 0.02% 30,000 7,500.00
  其他 16 0.09% 388,259 24,266.19
  总计 17,956 100.00% 23,701,630 1,319.98

 

表11 2023年天津市出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 泰国 7,814 44.54% 3,948,608 505.32
2 菲律宾 3,546 20.21% 2,101,312 592.59
3 印度尼西亚 2,042 11.64% 603,968 295.77
4 阿联酋 927 5.28% 20,944,372 22,593.71
5 乌兹别克斯坦 814 4.64% 23,087,109 28,362.54
6 波兰 316 1.80% 7,151,948 22,632.75
7 俄罗斯 308 1.76% 432,644 1,404.69
8 克罗地亚 231 1.32% 87,313 377.98
9 约旦 190 1.08% 2,861,129 15,058.57
10 哈萨克斯坦 173 0.99% 7,178,434 41,493.84
11 柬埔寨 140 0.80% 42,155 301.11
12 美国 113 0.64% 79,160 700.53
13 索马里 100 0.57% 36,800 368.00
14 越南 96 0.55% 29,152 303.67
15 德国 82 0.47% 8,590,408 104,761.07
16 吉尔吉斯斯坦 79 0.45% 2,688,293 34,029.03
17 古巴 78 0.44% 87,262 1,118.74
18 比利时 75 0.43% 1,985,717 26,476.23
19 韩国 75 0.43% 42,158 562.11
20 乌克兰 46 0.26% 1,423,862 30,953.52
  其他 300 1.71% 8,152,589 27,175.30
  总计 17,545 100.00% 91,554,393 5,218.26

 

表12 2023年河北省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 德国 7,429 43.47% 182,067,305 24,507.65
2 孟加拉国 5,278 30.88% 4,104,053 777.58
3 泰国 1,253 7.33% 27,100,137 21,628.20
4 以色列 871 5.10% 19,227,638 22,075.36
5 英国 437 2.56% 8,675,556 19,852.53
6 澳大利亚 370 2.16% 8,268,629 22,347.65
7 乌兹别克斯坦 284 1.66% 6,663,511 23,463.07
8 马来西亚 277 1.62% 5,972,762 21,562.32
9 中国香港 208 1.22% 6,209,346 29,852.63
10 新西兰 183 1.07% 4,073,351 22,258.75
11 哥斯达黎加 96 0.56% 3,032,866 31,592.35
12 尼泊尔 90 0.53% 33,402 371.13
13 阿联酋 85 0.50% 2,236,813 26,315.45
14 厄瓜多尔 45 0.26% 15,424 342.76
15 南非 30 0.18% 681,988 22,732.93
16 智利 30 0.18% 10,008 333.60
17 约旦 21 0.12% 577,500 27,500.00
18 巴西 16 0.09% 2,688 168.00
19 阿塞拜疆(2023年起停用) 10 0.06% 346,460 34,646.00
20 乌克兰 10 0.06% 337,548 33,754.80
  其他 68 0.40% 2,239,037 32,927.01
  总计 17,091 100.00% 281,876,022 16,492.66

 

表13 2023年广西壮族自治区出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 泰国 4,786 44.27% 56,369,189 11,777.93
2 比利时 4,508 41.70% 115,540,216 25,630.04
3 德国 795 7.35% 19,457,548 24,474.90
4 菲律宾 139 1.29% 16,690 120.07
5 约旦 137 1.27% 2,582,307 18,848.96
6 尼泊尔 113 1.05% 1,864,500 16,500.00
7 越南 97 0.90% 232,663 2,398.59
8 巴林 61 0.56% 11,529 189.00
9 缅甸 50 0.46% 1,047,644 20,952.88
10 吉尔吉斯斯坦 33 0.31% 238,169 7,217.24
11 老挝 18 0.17% 299,361 16,631.17
12 巴拿马 14 0.13% 274,400 19,600.00
13 不丹 9 0.08% 157,500 17,500.00
14 百慕大 8 0.07% 136,000 17,000.00
15 阿联酋 6 0.06% 65,814 10,969.00
16 黎巴嫩 6 0.06% 156,000 26,000.00
17 文莱 6 0.06% 99,000 16,500.00
18 中国澳门 5 0.05% 80,328 16,065.60
19 阿尔巴尼亚 5 0.05% 133,050 26,610.00
20 马来西亚 3 0.03% 54,685 18,228.33
  其他 11 0.10% 241,548 21,958.91
  总计 10,810 100.00% 199,058,141 18,414.26

 

表14 2023年辽宁省出口构成
序号 国别/地区 数量(辆) 数量份额 金额(美元) 平均价格(美元/辆)
1 德国 3,641 38.05% 183,488,107 50,394.98
2 英国 1,610 16.82% 84,825,818 52,686.84
3 比利时 1,564 16.34% 79,816,482 51,033.56
4 中国香港 507 5.30% 26,615,350 52,495.76
5 韩国 478 4.99% 25,712,772 53,792.41
6 泰国 469 4.90% 22,733,376 48,472.02
7 澳大利亚 262 2.74% 13,879,373 52,974.71
8 日本 259 2.71% 13,345,351 51,526.45
9 新加坡 168 1.76% 8,962,962 53,350.96
10 以色列 104 1.09% 5,306,250 51,021.63
11 南非 66 0.69% 3,134,532 47,492.91
12 马来西亚 65 0.68% 3,231,591 49,716.78
13 墨西哥 60 0.63% 2,963,591 49,393.18
14 约旦 39 0.41% 1,876,856 48,124.51
15 哥斯达黎加 34 0.36% 1,541,184 45,328.94
16 新西兰 29 0.30% 1,445,102 49,831.10
17 菲律宾 26 0.27% 1,237,004 47,577.08
18 阿联酋 22 0.23% 1,103,226 50,146.64
19 老挝 20 0.21% 792,100 39,605.00
20 保加利亚 18 0.19% 323,525 17,973.61
  其他 129 1.35% 5,332,259 41,335.34
  总计 9,570 100.00% 487,666,811 50,957.87

 

 

 

分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009