单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 12.09 12.10 12.13 12.14 12.15 12.16
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 101.43 101.62 101.36 101.09 100.26 101.79
新加坡92# 98.94 99.8 99.32 99 98.2 99.74
鹿特丹 98.79 98.18 97.97 96.94 96.71 96.82
纽约 105.49 101.3 99.89 99.12 100.55 100.5
柴油 新加坡 103.74 103.56 103.37 103.46 102.54 103.3
鹿特丹 105.03 104.3 104.7 104.57 105.13 105.2
纽约 102.61 102.07 102.35 102.51 103.63 103.6
新加坡航空煤油 103.61 103.37 103.1 103.12 102.24 103.14
新加坡石脑油 92.81 92.79 92.4 92.27 91.31 93.15
三地率 50.37 50.61 50.78 50.91 50.98 51.11
日本石脑油(美元/吨) 848 848 844.5 844 837.75 849.38
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.530 100.041 101.756 92.648
新加坡92# ↑1.540 97.968 99.66 90.578
鹿特丹 ↑0.110 97.222 98.912 89.914
纽约 ↓0.050 103.263 104.032 100.283
柴油 新加坡 ↑0.760 101.919 103.622 96.94
鹿特丹 ↑0.070 103.865 104.954 99.381
纽约 ↓0.030 102.141 102.722 97.612
新加坡航空煤油 ↑0.900 101.982 103.518 97.33
新加坡石脑油 ↑1.840 91.798 92.908 86.763
三地率 ↑0.130 48.929 49.924 41.701
日本石脑油(美元/吨) ↑11.630 837.439 848.076 790.102
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA