单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 12.09 12.10 12.13 12.14 12.15 12.16
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 88.37 87.79 88.61 88.28 88.62 87.7
布伦特期货 90.99 90.48 91.19 91.21 92.2 91.71
阿曼 88.88 88.79 89.28 89.75 89.15 89.85
塔皮斯 95.51 95.4 95.14 95.19 94.47 95.68
米纳斯 93.77 94.21 94.41 94.81 94.01 95.21
杜里 83.64 83.87 83.93 84.43 83.96 85.3
辛塔 89.65 89.93 90.09 90.49 89.92 91.16
大庆 90.26 90.52 90.55 90.95 90.27 91.44
胜利 83.84 84.07 84.13 84.63 84.16 85.5
布伦特现货 90.03 89.61 90.52 90.82 91.53 91.41
迪拜现货 89.07 88.9 88.75 89.18 88.65 89.7
迪拜期货 88.41 88.43 88.59 88.44 87.74 89.51
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.920 87.551 88.502 83.869
布伦特期货 ↓0.490 90.081 91.016 85.665
阿曼 ↑0.700 87.32 88.288 82.69
塔皮斯 ↑1.210 93.901 95.512 89.146
米纳斯 ↑1.200 92.017 94.13 85.16
杜里 ↑1.340 82.934 84.078 80.023
辛塔 ↑1.240 88.325 89.86 83.072
大庆 ↑1.170 88.822 90.436 83.094
胜利 ↑1.340 83.175 84.28 80.18
布伦特现货 ↓0.120 89.359 90.326 84.785
迪拜现货 ↑1.050 87.291 88.69 82.88
迪拜期货 ↑1.770 86.853 88.044 82.688
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA