单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 12.15 12.16 12.17 12.20 12.21 12.22
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 88.62 87.7 88.02 88.81 89.82 90.48
布伦特期货 92.2 91.71 91.67 92.74 93.2 93.65
阿曼 89.15 89.85 89.57 90.21 90.66 90.63
塔皮斯 94.47 95.68 95.73 95.7 96.73 97.82
米纳斯 94.01 95.21 95.41 94.97 96.11 96.91
杜里 83.96 85.3 85.65 85.56 86.4 87.17
辛塔 89.92 91.16 91.31 91.12 92.06 93.03
大庆 90.27 91.44 91.61 91.3 92.34 93.22
胜利 84.16 85.5 85.85 85.76 86.6 87.37
布伦特现货 91.53 91.41 91.16 91.21 93.1 93.46
迪拜现货 88.65 89.7 89.93 89.48 90.11 90.66
迪拜期货 87.74 89.51 89.11 89.24 90.6 90.6
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.660 87.915 88.246 83.869
布伦特期货 ↑0.450 90.656 91.596 85.665
阿曼 ↓0.030 87.941 89.52 82.69
塔皮斯 ↑1.090 94.447 95.242 89.146
米纳斯 ↑0.800 92.824 94.77 85.16
杜里 ↑0.770 83.621 84.654 80.023
辛塔 ↑0.970 89.074 90.594 83.072
大庆 ↑0.880 89.516 90.964 83.094
胜利 ↑0.770 83.853 84.854 80.18
布伦特现货 ↑0.360 89.964 91.088 84.785
迪拜现货 ↑0.550 87.871 89.242 82.88
迪拜期货 87.492 88.678 82.688
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA