单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 12.15 12.16 12.17 12.20 12.21 12.22
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 100.26 101.79 101.79 101.44 102.92 103.84
新加坡92# 98.2 99.74 99.66 99.4 100.86 101.83
鹿特丹 96.71 96.82 97.059 96.71 99.29 99.77
纽约 100.55 100.5 101.682 103.63 104.64 105.63
柴油 新加坡 102.54 103.3 103.48 103.21 103.91 105.23
鹿特丹 105.13 105.2 104.8 104.5 106.47 106.7
纽约 103.63 103.6 103.63 104.18 105.57 106.01
新加坡航空煤油 102.24 103.14 103.37 103.28 103.87 105.18
新加坡石脑油 91.31 93.15 94.18 94.08 95.46 95.26
三地率 50.98 51.11 51.23 51.32 51.51 51.76
日本石脑油(美元/吨) 837.75 849.38 858.75 859.13 871.75 869.88
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 12月均价 上周均价 11月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.920 100.587 101.258 92.648
新加坡92# ↑0.970 98.517 99.184 90.578
鹿特丹 ↑0.480 97.441 97.1 89.914
纽约 ↑0.990 103.403 100.348 100.283
柴油 新加坡 ↑1.320 102.372 103.23 96.94
鹿特丹 ↑0.230 104.254 104.88 99.381
纽约 ↑0.440 102.743 103.144 97.612
新加坡航空煤油 ↑1.310 102.414 102.994 97.33
新加坡石脑油 ↓0.200 92.453 92.662 86.763
三地率 ↑0.250 49.49 51.002 41.701
日本石脑油(美元/吨) ↓1.870 843.536 846.876 790.102
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA