单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 82.52 82.55 81.94 82.18 81.43
布伦特期货 83.54 83.66 83.23 83.59 83.15
阿曼 80.27 80.06 79.68 80.21 79.83
塔皮斯 86.25 85.72 85.68 86.16 86.03
米纳斯 82.94 82.32 82.33 82.79 82.54
杜里 79.84 79.11 78.91 79.31 78.75
辛塔 81.35 80.51 80.35 80.71 80.57
大庆 80.79 80.06 79.99 80.4 80.2
胜利 79.84 79.11 78.91 79.31 78.75
布伦特现货 82.38 82.67 81.26 83.06 82.68
迪拜现货 80.88 79.93 79.83 80.22 79.77
迪拜期货 81.03 79.83 79.72 80.3 79.83
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.750 82.025 82.124 81.138
布伦特期货 ↓0.440 83.408 83.434 82.903
阿曼 ↓0.380 79.945 80.01 78.935
塔皮斯 ↓0.130 85.898 85.968 85.892
米纳斯 ↓0.250 82.495 82.584 83.101
杜里 ↓0.560 79.02 79.184 77.557
辛塔 ↓0.140 80.535 80.698 80.612
大庆 ↓0.200 80.163 80.288 80.488
胜利 ↓0.560 79.02 79.184 77.724
布伦特现货 ↓0.380 82.418 82.41 82.14
迪拜现货 ↓0.450 79.938 80.126 79.438
迪拜期货 ↓0.470 79.92 80.142 79.554
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA