单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 90.94 89.38 88.84 89.97 89.57
新加坡92# 88.88 87.32 86.78 87.91 87.51
鹿特丹 89.32 88.94 87.53 88.47 87.65
纽约 93.06 93.89 94.18 96.79 96.23
柴油 新加坡 94.64 93.41 93.06 93.37 92.76
鹿特丹 98.03 98.23 96.1 97.43 96.4
纽约 94.53 94.43 93.93 94.17 93.81
新加坡航空煤油 95.59 93.92 93.35 93.7 93.33
新加坡石脑油 84.84 83.56 83.17 84.34 84.38
三地率 38.08 38.11 38.08 38.67 38.18
日本石脑油(美元/吨) 773.75 762.25 759.25 768.63 768.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 9月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.400 89.77 89.74 88.892
新加坡92# ↓0.400 87.71 87.68 86.877
鹿特丹 ↓0.820 88.06 88.382 88.634
纽约 ↓0.560 96.51 94.83 94.457
柴油 新加坡 ↓0.610 93.065 93.448 93.023
鹿特丹 ↓1.030 96.915 97.238 97.47
纽约 ↓0.360 93.99 94.174 94.53
新加坡航空煤油 ↓0.370 93.515 93.978 93.602
新加坡石脑油 ↑0.040 84.36 84.058 81.951
三地率 ↓0.490 38.425 38.224 36.03
日本石脑油(美元/吨) ↓0.130 768.565 766.476 750.592
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA