单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.26 10.27 10.28 10.29 11.01 11.02
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 89.38 88.84 89.97 89.57 89.51 90.7
新加坡92# 87.32 86.78 87.91 87.51 87.32 88.51
鹿特丹 88.94 87.53 88.47 87.65 88.27 89.12
纽约 93.89 94.18 96.79 96.23 97 97.3
柴油 新加坡 93.41 93.06 93.37 92.76 92.93 94.79
鹿特丹 98.23 96.1 97.43 96.4 97.93 98.63
纽约 94.43 93.93 94.17 93.81 95.45 96.25
新加坡航空煤油 93.92 93.35 93.7 93.33 93.75 95.61
新加坡石脑油 83.56 83.17 84.34 84.38 85.66 86.47
三地率 38.11 38.08 38.67 38.18 38.29 38.82
日本石脑油(美元/吨) 762.25 759.25 768.63 768.5 777.38 785.38
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 9月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.190 89.938 89.74 88.892
新加坡92# ↑1.190 87.813 87.68 86.877
鹿特丹 ↑0.850 88.378 88.382 88.634
纽约 ↑0.300 96.83 94.83 94.457
柴油 新加坡 ↑1.860 93.463 93.448 93.023
鹿特丹 ↑0.700 97.598 97.238 97.47
纽约 ↑0.800 94.92 94.174 94.53
新加坡航空煤油 ↑1.860 94.098 93.978 93.602
新加坡石脑油 ↑0.810 85.213 84.058 81.951
三地率 ↑0.530 38.49 38.224 36.03
日本石脑油(美元/吨) ↑8.000 774.973 766.476 750.592
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA