单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 10.26 10.27 10.28 10.29 11.01 11.02
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 82.55 81.94 82.18 81.43 82.95 83.9
布伦特期货 83.66 83.23 83.59 83.15 84.62 85.41
阿曼 80.06 79.68 80.21 79.83 80.94 81.59
塔皮斯 85.72 85.68 86.16 86.03 86.54 87.93
米纳斯 82.32 82.33 82.79 82.54 82.77 84.41
杜里 79.11 78.91 79.31 78.75 78.78 80.22
辛塔 80.51 80.35 80.71 80.57 80.8 82.44
大庆 80.06 79.99 80.4 80.2 80.43 82.07
胜利 79.11 78.91 79.31 78.75 78.78 80.22
布伦特现货 82.67 81.26 83.06 82.68 84.2 84.84
迪拜现货 79.93 79.83 80.22 79.77 80.48 82.35
迪拜期货 79.83 79.72 80.3 79.83 79.83 82.04
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.950 82.492 82.124 81.138
布伦特期货 ↑0.790 83.943 83.434 82.903
阿曼 ↑0.650 80.385 80.01 78.935
塔皮斯 ↑1.390 86.343 85.968 85.892
米纳斯 ↑1.640 82.86 82.584 83.101
杜里 ↑1.440 79.18 79.184 77.557
辛塔 ↑1.640 80.897 80.698 80.612
大庆 ↑1.640 80.525 80.288 80.488
胜利 ↑1.440 79.18 79.184 77.724
布伦特现货 ↑0.640 83.118 82.41 82.14
迪拜现货 ↑1.870 80.43 80.126 79.438
迪拜期货 ↑2.210 80.258 80.142 79.554
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA