单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 07.19 07.20 07.21 07.22 07.23 07.06
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 76.54 77.44 76.56 79.3 78.98 78.98
布伦特期货 75.62 76.22 75.37 77.82 77.45 77.5
阿曼 71.93 72.3 73.3 71.82 73.78 73.07
塔皮斯 77.45 77.98 78.74 77.48 79.97 79.17
米纳斯 75.67 74.74 75.72 74.48 76.39 75.82
杜里 72.66 73.46 73.96 72.91 75.61 75.01
辛塔 73.41 73.62 74.12 72.8 74.99 74.26
大庆 73.09 72.73 73.47 72.19 74.94 74.29
胜利 72.16 72.96 73.46 72.41 74.51 73.81
布伦特现货 76.51 76.43 75.85 77.68 77.31 78.25
迪拜现货 72.62 73.03 73.58 72.19 74.25 73.35
迪拜期货 72.8 73.5 74.03 72.98 75.39 74.14
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 8月均价 上周均价 7月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 78.98 77.764 75.952
布伦特期货 ↑0.050 77.5 76.496 75.021
阿曼 ↓0.710 73.07 72.626 72.625
塔皮斯 ↓0.800 79.17 78.324 77.258
米纳斯 ↓0.570 75.82 75.4 76.145
杜里 ↓0.600 75.01 73.72 72.349
辛塔 ↓0.730 74.26 73.788 73.143
大庆 ↓0.650 74.29 73.284 72.585
胜利 ↓0.700 73.81 73.1 71.929
布伦特现货 ↑0.940 78.25 76.756 75.062
迪拜现货 ↓0.900 73.35 73.134 72.471
迪拜期货 ↓1.250 74.14 73.74 72.759
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA