单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.19 07.20 07.21 07.22 07.23 07.26
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 82.31 82.66 83.05 82.37 85.62 84.6
新加坡92# 80.52 80.94 81.14 80.46 83.71 82.8
鹿特丹 82.24 81.77 80.59 83.53 83.06 83.18
纽约 88.33 89.08 88.47 91.71 90.92 90.05
柴油 新加坡 85.72 86.55 87.21 85.84 88.84 88.11
鹿特丹 87.97 87.93 86.37 88.5 88.13 89.07
纽约 86.1 86.11 84.76 87.68 87.27 86.73
新加坡航空煤油 85.44 86.32 86.84 85.32 88.35 87.5
新加坡石脑油 66.41 67.33 69.09 69.15 70.86 70.83
三地率 25.72 25.82 25.89 25.98 26.19 26.35
日本石脑油(美元/吨) 619.5 627 641.88 642.25 658.13 658.125
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.020 82.45 83.202 83.113
新加坡92# ↓0.910 80.4 81.354 81.291
鹿特丹 ↑0.120 81.406 82.238 82.212
纽约 ↓0.870 88.015 89.702 88.673
柴油 新加坡 ↓0.730 85.791 86.832 86.542
鹿特丹 ↑0.940 86.694 87.78 88.329
纽约 ↓0.540 85.509 86.384 86.808
新加坡航空煤油 ↓0.850 85.307 86.454 86.476
新加坡石脑油 ↓0.030 68.623 68.568 72.559
三地率 ↑0.160 26.26 25.92 25.929
日本石脑油(美元/吨) ↓0.005 634.622 637.752 666.94
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA