(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
7月/2010(SLNN) | 18.11 | 18.19 | 18.09 | 18.096 | -0.019 | 124 | 283 |
9月/2010(SLNU) | 18.135 | 18.28 | 18.06 | 18.101 | -0.019 | 25385 | 62224 |
12月/2010(SLNZ) | 18.2 | 18.335 | 18.115 | 18.158 | -0.019 | 3463 | 26018 |
1月/2011(SLNF) | 18.21 | 18.26 | 18.21 | 18.172 | -0.019 | 8 | 203 |
3月/2011(SLNH) | 18.25 | 18.315 | 18.22 | 18.201 | -0.018 | 28 | 9863 |
5月/2011(SLNK) | 18.215 | 18.215 | 18.215 | 18.224 | -0.018 | 1 | 7746 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA