----------------------------------------------------------
品种 金 银 铜
注册仓单 2,676,171盎司 52,802,514盎司 99,632短吨
注册仓单变化 +3,308盎司 -540,464盎司 0短吨
非注册仓单 8,441,122盎司 57,563,535盎司 1,553短吨
非注册仓单变化 -32盎司 -30,615盎司 0短吨
库存总计 11,117,293盎司 110,366,049盎司 101,185短吨
库存变化 +3,276盎司 -571,078盎司 0短吨
----------------------------------------------------------
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA