您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2010年1-5月泰国进口统计

来源:http://www.mofcom.gov.cn | 时间:2010/6/28 9:44:56 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨
20101-5月泰国从中国进口主要商品
序号 商品 单位:百万美元 增长率  (%) 比重  (%)
2007 2008 2009 2009年
 (1-5月)
2010年
 (1-5月)
  2007 2008 2009 2009年
 (1-5月)
2010年
 (1-5月)
2007 2008   2009 2009年
 (1-5月)
2010年
 (1-5月)
1 电脑及零配件 2,525.3 2,785.7 2,757.1 912.2 1,322.8 19.14 10.31 -1.03 -19.21 45.01 15.56 13.82 16.19 15.65 14.42
2 电动机械及零配件 2,110.8 2,374.8 2,448.9 801.9 1,210.2 -18.86 12.51 3.12 -17.06 50.91 13.01 11.78 14.38 13.75 13.19
3 机械设备及零配件 1,232.0 1,616.4 1,393.8 530.0 851.4 19.13 31.20 -13.77 -17.13 60.64 7.59 8.02 8.18 9.09 9.28
4 家用电器 1,353.2 1,812.4 1,647.9 549.6 777.4 104.19 33.94 -9.08 -27.02 41.43 8.34 8.99 9.68 9.43 8.47
5 化工品 1,014.6 1,466.9 1,144.5 400.5 635.4 26.65 44.58 -21.98 -30.50 58.67 6.25 7.28 6.72 6.87 6.93
6 钢铁 1,137.3 1,478.3 457.2 110.5 343.5 9.01 29.99 -69.07 -76.69 210.80 7.01 7.33 2.68 1.90 3.74
7 日常用品 471.3 653.7 576.7 206.3 283.3 41.37 38.69 -11.78 -19.25 37.36 2.91 3.24 3.39 3.54 3.09
8 匹布 579.4 680.2 531.8 200.4 278.6 9.90 17.40 -21.81 -29.10 38.98 3.57 3.37 3.12 3.44 3.04
9 金属产品 383.2 638.5 475.0 178.0 251.1 37.87 66.63 -25.60 -24.95 41.12 2.36 3.17 2.79 3.05 2.74
10 集成电路 267.1 282.1 346.6 84.2 244.3 -12.55 5.62 22.87 -38.82 190.13 1.65 1.40 2.04 1.44 2.66
11 其他金属、废旧金属 676.0 682.7 365.7 121.2 243.0 35.02 0.99 -46.44 -60.51 100.44 4.17 3.39 2.15 2.08 2.65
12 化肥、杀虫剂 424.3 690.3 364.2 128.6 238.1 105.66 62.71 -47.24 -62.89 85.16 2.61 3.42 2.14 2.21 2.60
13 塑料产品 254.2 365.7 324.8 112.9 186.9 20.41 43.89 -11.19 -22.03 65.62 1.57 1.81 1.91 1.94 2.04
14 电路印刷版 199.5 199.7 213.0 61.2 146.8 38.36 0.09 6.66 -27.34 140.05 1.23 0.99 1.25 1.05 1.60
15 船舶 15.7 24.9 28.9 15.6 143.5 545.81 58.11 16.18 242.75 817.52 0.10 0.12 0.17 0.27 1.56
16 光纤光缆 233.2 279.9 262.7 91.0 141.9 6.64 20.01 -6.15 -19.64 56.04 1.44 1.39 1.54 1.56 1.55
17 钻石、宝石、银条和金条 349.2 332.9 311.6 107.6 141.0 22.61 -4.68 -6.39 -16.00 30.98 2.15 1.65 1.83 1.85 1.54
18 水果、蔬菜 257.3 301.3 348.8 111.3 139.9 31.68 17.09 15.77 11.49 25.76 1.59 1.49 2.05 1.91 1.53
19 科学仪器用具 153.6 210.9 200.8 59.3 114.9 37.92 37.31 -4.79 -32.69 93.65 0.95 1.05 1.18 1.02 1.25
20 丝线 126.3 170.2 142.3 52.3 94.5 7.06 34.78 -16.42 -32.73 80.89 0.78 0.84 0.84 0.90 1.03
21 汽车零配件 127.3 152.7 149.0 45.8 93.0 52.54 19.90 -2.39 -29.42 103.00 0.78 0.76 0.88 0.79 1.01
22 家庭装修用品 121.3 162.0 160.0 50.0 88.5 25.41 33.63 -1.26 -17.59 77.09 0.75 0.80 0.94 0.86 0.96
23 医药品 107.9 141.1 153.1 56.3 87.8 32.19 30.69 8.50 -3.77 55.98 0.67 0.70 0.90 0.97 0.96
24 半导体 133.3 127.9 126.2 40.5 74.1 18.40 -4.03 -1.39 -28.63 82.82 0.82 0.63 0.74 0.70 0.81
25 植物  118.1 139.2 139.1 47.7 73.4 79.47 17.93 -0.10 -21.19 53.90 0.73 0.69 0.82 0.82 0.80
26 其他资本商品 112.2 152.3 119.2 41.4 69.3 3.72 35.69 -21.70 -39.44 67.47 0.69 0.76 0.70 0.71 0.76
27 89.2 108.3 115.6 46.0 68.1 56.39 21.34 6.76 3.90 48.14 0.55 0.54 0.68 0.79 0.74
28 陶瓷 71.2 102.6 108.0 35.9 63.0 15.97 44.08 5.22 -7.49 75.57 0.44 0.51 0.63 0.62 0.69
29 成及 123.0 148.9 141.3 51.8 62.7 40.13 21.07 -5.09 -14.94 21.09 0.76 0.74 0.83 0.89 0.68
30 119.0 146.7 98.8 37.8 60.5 43.71 23.25 -32.65 -42.11 60.08 0.73 0.73 0.58 0.65 0.66
以上30 14,886.1 18,429.3 15,652.5 5,287.8 8,529.2 18.74 23.80 -15.07 -28.78 61.30 91.75 91.43 91.92 90.69 92.98
其他 1,338.8 1,727.0 1,376.5 542.7 643.7 25.45 29.00 -20.30 -22.50 18.60 8.25 8.57 8.08 9.31 7.02
进口总额 16,224.9 20,156.3 17,029.0 5,830.5 9,172.9 19.27 24.23 -15.52 -28.24 57.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
资料来源:泰国商业部常务次长办公室、泰国海关(张志文编译)                        
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009