您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2010年1-5月泰国出口统计

来源:http://www.mofcom.gov.cn | 时间:2010/6/28 9:41:18 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨
  20101-5月泰国向中国出口主要商品
 
  序号 商品 单位:百万美元 增长率 (%) 比重(%)
  2007 2008 2009 2009年
 (1-5月)
2010年
 (1-5月)
  2007 2008 2009 2009年
 (1-5月)
2010年
 (1-5月)
2007 2008   2009 2009年
 (1-5月)
2010年
 (1-5月)
  1 电脑及零配件 3,955.3 4,821.8 4,328.1 1,453.2 2,159.9 59.89 21.91 -10.24 -28.02 48.63 26.64 29.78 26.84 26.71 25.90
  2 天然橡胶 1,591.5 1,937.5 1,556.1 510.7 862.0 17.51 21.74 -19.69 -35.43 68.78 10.72 11.97 9.65 9.39 10.34
  3 化工品 1,293.4 817.1 1,359.7 453.2 668.8 9.49 -36.83 66.41 29.47 47.56 8.71 5.05 8.43 8.33 8.02
  4 木薯产品 471.5 339.3 790.7 188.1 584.8 -11.00 -28.04 133.03 26.80 210.86 3.18 2.10 4.90 3.46 7.01
  5 橡胶产品 345.3 480.3 783.9 240.4 576.0 22.11 39.09 63.22 31.10 139.61 2.33 2.97 4.86 4.42 6.91
  6 塑胶粒 994.8 1,075.3 1,082.3 413.7 549.9 9.33 8.08 0.66 -16.13 32.91 6.70 6.64 6.71 7.60 6.59
  7 集成电路 871.2 781.7 736.1 264.7 305.3 33.11 -10.26 -5.83 -18.17 15.35 5.87 4.83 4.57 4.86 3.66
  8 成品油 666.1 1,185.1 664.8 240.4 257.3 88.83 77.92 -43.90 -48.83 7.06 4.49 7.32 4.12 4.42 3.09
  9 木材 268.3 287.8 401.8 127.4 221.7 5.63 7.29 39.58 7.98 74.07 1.81 1.78 2.49 2.34 2.66
  10 电器及零配件 216.9 276.2 335.2 113.4 156.8 48.02 27.35 21.37 3.48 38.25 1.46 1.71 2.08 2.08 1.88
  11 钢铁 124.6 147.4 117.7 43.1 130.1 59.82 18.28 -20.16 -43.39 201.62 0.84 0.91 0.73 0.79 1.56
  12 光学镜头 72.0 86.1 123.8 26.6 98.0 -9.97 19.51 43.88 -29.13 267.89 0.49 0.53 0.77 0.49 1.17
  13 马达及发电机 185.7 189.9 205.2 68.7 96.9 37.13 2.26 8.04 -7.33 41.14 1.25 1.17 1.27 1.26 1.16
  14 机械设备及零配件 135.7 135.0 140.2 37.1 80.0 47.72 -0.49 3.90 -28.90 115.76 0.91 0.83 0.87 0.68 0.96
  15 水果 127.6 150.6 198.5 54.8 79.6 30.17 18.04 31.76 -6.89 45.21 0.86 0.93 1.23 1.01 0.95
  16 塑料产品 95.0 119.2 115.9 36.9 77.2 70.53 25.51 -2.84 -26.79 109.39 0.64 0.74 0.72 0.68 0.93
  17 电路印刷版 209.8 199.2 217.9 67.5 75.0 29.28 -5.01 9.38 -13.41 11.13 1.41 1.23 1.35 1.24 0.90
  18 大米 215.8 160.0 210.8 58.4 70.9 -21.60 -25.86 31.79 -33.22 21.36 1.45 0.99 1.31 1.07 0.85
  19 冷库用压缩机 63.9 82.7 109.1 39.5 56.6 20.72 29.44 31.89 -6.79 43.33 0.43 0.51 0.68 0.73 0.68
  20 变压器及零配件 150.9 163.1 90.2 32.4 47.5 12.00 8.05 -44.70 -44.17 46.89 1.02 1.01 0.56 0.59 0.57
  21 电路保护器 83.1 99.8 105.9 51.0 43.0 70.16 20.14 6.05 21.59 -15.75 0.56 0.62 0.66 0.94 0.52
  22 原油 539.6 569.1 252.2 111.2 39.5 -3.09 5.47 -55.68 -70.05 -64.48 3.63 3.51 1.56 2.04 0.47
  23 丝线 62.9 60.2 58.8 19.9 39.1 4.22 -4.23 -2.36 -21.93 95.96 0.42 0.37 0.36 0.37 0.47
  24 其他纺织品 48.9 50.4 54.0 17.7 38.9 12.98 2.98 7.16 -8.62 119.55 0.33 0.31 0.33 0.33 0.47
  25 半导体 42.0 44.9 59.0 16.0 34.9 57.65 6.82 31.29 -15.43 117.65 0.28 0.28 0.37 0.29 0.42
  26 电阀门 99.9 78.1 77.6 20.1 34.6 125.06 -21.80 -0.61 -2.56 72.45 0.67 0.48 0.48 0.37 0.42
  27 匹布 66.1 75.1 80.9 25.2 31.7 23.38 13.72 7.74 -16.70 25.89 0.44 0.46 0.50 0.46 0.38
  28 飞机零配件 13.9 44.4 21.2 10.6 28.9 147.17 219.01 -52.38 -62.63 173.37 0.09 0.27 0.13 0.19 0.35
  29 皮革 74.2 80.1 55.9 21.0 27.7 66.52 8.01 -30.19 -43.58 32.01 0.50 0.49 0.35 0.39 0.33
  30 录像机、音响及零配件 37.1 37.4 45.4 10.6 27.3 14.93 0.89 21.48 -39.62 157.45 0.25 0.23 0.28 0.19 0.33
  以上30 13,122.9 14,574.9 14,378.9 4,773.5 7,499.9 28.40 11.06 -1.34 -23.40 57.12 88.39 90.02 89.18 87.73 89.94
  其他 1,723.9 1,615.7 1,745.0 667.9 839.1 14.34 -6.27 8.00 -6.76 25.63 11.61 9.98 10.82 12.27 10.06
  出口总额 14,846.7 16,190.6 16,123.9 5,441.3 8,338.9 26.59 9.05 -0.41 -21.68 53.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
  资料来源:泰国商业部常务次长办公室、泰国海关(张志文编译)                        
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009