(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2010(GLNH) | 1121.1 | 1127.8 | 1121.1 | 1127.4 | 3.4 | 84 | 86 |
4月/2010(GLNJ) | 1124.5 | 1129.5 | 1118.2 | 1127.5 | 3.3 | 114493 | 218157 |
5月/2010(GLNK) | 1124.1 | 1129.9 | 1119.6 | 1128.1 | 3.3 | 368 | 208 |
6月/2010(GLNM) | 1125.5 | 1130.5 | 1119.5 | 1128.6 | 3.3 | 11370 | 118238 |
8月/2010(GLNQ) | 1126.5 | 1131.6 | 1123.6 | 1129.8 | 3.3 | 1974 | 28295 |
10月/2010(GLNV) | 1127.6 | 1132 | 1122.2 | 1131 | 3.4 | 480 | 19784 |
12月/2010(GLNZ) | 1129.1 | 1134 | 1123.7 | 1132.2 | 3.4 | 1164 | 37241 |
2月/2011(GLNG) | 1133.9 | 1133.9 | 1133.9 | 1133.9 | 3.5 | 32 | 15236 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA