(单位:美元/磅)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2010(CHCH) | 3.3835 | 3.39 | 3.372 | 3.3875 | -0.0225 | 69 | 959 |
4月/2010(CHCJ) | 3.41 | 3.41 | 3.373 | 3.3895 | -0.023 | 110 | 1720 |
5月/2010(CHCK) | 3.4245 | 3.428 | 3.3755 | 3.3955 | -0.0225 | 18754 | 87148 |
6月/2010(CHCM) | 3.407 | 3.4145 | 3.3845 | 3.404 | -0.022 | 39 | 776 |
7月/2010(CHCN) | 3.4345 | 3.4355 | 3.4 | 3.4125 | -0.0215 | 1972 | 19812 |
8月/2010(CHCQ) | 3.41 | 3.4125 | 3.41 | 3.4185 | -0.021 | 35 | 360 |
9月/2010(CHCU) | 3.433 | 3.433 | 3.41 | 3.424 | -0.021 | 410 | 8783 |
10月/2010(CHCV) | 3.4185 | 3.4185 | 3.4185 | 3.427 | -0.0205 | 9 | 309 |
11月/2010(CHCX) | 3.44 | 3.44 | 3.417 | 3.4295 | -0.0205 | 14 | 216 |
12月/2010(CHCZ) | 3.441 | 3.4455 | 3.4195 | 3.432 | -0.0205 | 330 | 5954 |
1月/2011(CHCF) | 3.433 | 3.433 | 3.433 | 3.433 | -0.02 | - | 150 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA