单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 02.22 02.23 02.24 02.25 02.26
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 89.76 89.21 88.35 89.59 87.43
新加坡92# 87.03 86.68 85.43 86.45 84.57
鹿特丹 85.353 84.735 85.147 82.647 85.529
纽约 90.014 88.019 90.103 88.032 89.863
柴油 新加坡 86.61 86.66 85.34 86.08 84.22
鹿特丹 86.867 85.967 86.5 83.9 85.9
纽约 87.858 86.01 86.636 84.809 86.562
新加坡航空煤油 86.22 86.33 84.83 85.29 83.34
新加坡石脑油 78.14 79.7 78.7 79.2 78.25
三地率 23.02 23.36 23.62 23.83 24
日本石脑油(美元/吨) 712.5 724.75 714.25 718 708.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓2.160 88.868 86.469
新加坡92# ↓1.880 86.032 83.535
鹿特丹 ↑2.882 84.682 81.496
纽约 ↑1.831 89.206 85.404
柴油 新加坡 ↓1.860 85.782 82.568
鹿特丹 ↑2.000 85.827 82.179
纽约 ↑1.753 86.375 83.84
新加坡航空煤油 ↓1.950 85.202 82.099
新加坡石脑油 ↓0.950 78.798 75.703
三地率 ↑0.170 23.566 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↓9.750 715.55 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA