单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 02.22 02.23 02.24 02.25 02.26
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 80.16 78.86 80 78.17 79.66
布伦特期货 78.61 77.25 78.09 76.29 77.59
阿曼 77.5 76.69 75.32 76.51 75.43
塔皮斯 80.47 80.53 79.26 79.79 78.09
米纳斯 80.31 80.31 79.11 79.66 78.01
杜里 71.52 71.61 70.43 70.98 69.23
辛塔 76.48 76.57 75.39 75.94 74.39
大庆 76.45 76.49 75.3 75.85 74.25
胜利 72.02 72.11 70.93 71.48 69.73
布伦特现货 77.14 76.44 77.06 74.09 76.23
迪拜现货 76.38 76.5 75.3 75.88 74.13
迪拜期货 76.81 76.36 75.12 75.93 74.48
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑1.490 79.66 79.37 75.811
布伦特期货 ↑1.300 77.59 77.566 74.232
阿曼 ↓1.080 75.43 76.29 73.781
塔皮斯 ↓1.700 78.09 79.628 76.805
米纳斯 ↓1.650 78.01 79.48 75.707
杜里 ↓1.750 69.23 70.754 69.004
辛塔 ↓1.550 74.39 75.754 72.531
大庆 ↓1.600 74.25 75.668 72.229
胜利 ↓1.750 69.73 71.254 69.35
布伦特现货 ↑2.140 76.23 76.192 73.216
迪拜现货 ↓1.750 74.13 75.638 73.167
迪拜期货 ↓1.450 74.48 75.74 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA