单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.11 03.12 03.15 03.16 03.17 03.18
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 91.83 92.32 91.69 89.65 92 91.85
新加坡92# 89.33 89.92 89.29 87.25 89.6 89.45
鹿特丹 91.588 92.147 89.353 91.294 92.471 91.971
纽约 95.819 95.172 93.643 95.306 96.856 96.579
柴油 新加坡 89.35 89.91 89.12 86.62 89.16 88.82
鹿特丹 90.033 90.233 88.067 91.333 91.867 91.6
纽约 90.203 89.359 87.688 90.615 91.745 91.3
新加坡航空煤油 88.02 88.7 88.08 85.94 89.08 88.64
新加坡石脑油 81.86 82.31 82.08 80.4 81.82 81.44
三地率 32.38 32.67 32.72 32.73 32.95 33.11
日本石脑油(美元/吨) 745.5 747.25 745 725 740 738.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.150 91.17 92.228 86.469
新加坡92# ↓0.150 88.521 89.534 83.535
鹿特丹 ↓0.500 90.414 91.759 81.496
纽约 ↓0.277 94.236 95.159 85.404
柴油 新加坡 ↓0.340 87.952 88.95 82.568
鹿特丹 ↓0.267 88.993 89.46 82.179
纽约 ↓0.445 89.507 89.907 83.84
新加坡航空煤油 ↓0.440 87.121 87.786 82.099
新加坡石脑油 ↓0.380 81.416 81.192 75.703
三地率 ↑0.160 31.594 32.064 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↓1.750 735.982 738.6 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA