单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.11 03.12 03.15 03.16 03.17 03.18
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 82.11 81.24 79.8 81.7 82.93 82.2
布伦特期货 80.28 79.39 77.89 79.02 81.96 81.48
阿曼 78.11 78.73 77.09 76.75 78.33 77.76
塔皮斯 81.74 82.23 81.22 79.75 82.7 82.8
米纳斯 80.41 80.71 79.6 77.97 80.34 80.15
杜里 72.24 72.59 71.48 69.95 72.32 71.93
辛塔 76.81 76.96 75.75 74.12 76.49 76.2
大庆 76.66 76.88 75.73 74.09 76.46 76.23
胜利 72.74 73.09 71.98 70.45 72.82 72.43
布伦特现货 79.29 79.29 77.15 79.68 80.49 80.13
迪拜现货 77.85 78.3 77.4 75.9 78.01 77.66
迪拜期货 78.63 79.03 77.73 76.62 78.77 78.26
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.730 81.07 81.76 75.811
布伦特期货 ↓0.480 79.415 80.106 74.232
阿曼 ↓0.570 77.368 78.106 73.781
塔皮斯 ↑0.100 81.067 82.014 76.805
米纳斯 ↓0.190 79.729 80.534 75.707
杜里 ↓0.390 71.503 72.326 69.004
辛塔 ↓0.290 76.053 76.896 72.531
大庆 ↓0.230 75.941 76.764 72.229
胜利 ↓0.390 72.003 72.826 69.35
布伦特现货 ↓0.360 78.694 79.324 73.216
迪拜现货 ↓0.350 76.905 77.86 73.167
迪拜期货 ↓0.510 77.495 78.532 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA