品种 | 金 | 银 | 铜 |
注册仓单 | 1,630,788盎司 | 49,490,375盎司 | 101,052短吨 |
注册仓单变化 | 0盎司 | -5,187盎司 | 0短吨 |
非注册仓单 | 8,345,046盎司 | 60,401,576盎司 | 1,140短吨 |
非注册仓单变化 | 0盎司 | -424,983盎司 | 0短吨 |
库存总计 | 9,975,834盎司 | 109,891,951盎司 | 102,192短吨 |
库存变化 | 0盎司 | -430,170盎司 | 0短吨 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA