品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铅 | 2206 | 2255 | 2270 | 2220 | 2245 | -11.5 |
锌 | 2318.5 | 2385 | 2375 | 2330 | 2375 | 5 |
锡 | 17250 | 17350 | 17600 | 17305 | 17550 | 250 |
镍 | 21945 | 22350 | 22280 | 21850 | 22250 | -50 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铅 | 34539 | 86843 | 2889 | 170350 | -175 | |
锌 | 71266 | 229976 | 7612 | 539925 | -575 | |
锡 | 3643 | 20505 | 144 | 23670 | -775 | |
镍 | 32635 | 106460 | 3514 | 159912 | -312 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA