单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.02 03.03 03.04 03.05 03.08 03.09
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.68 80.87 80.21 81.5 81.87 81.49
布伦特期货 78.18 79.25 78.54 79.89 80.47 79.91
阿曼 75.94 76.51 77.03 77.66 78.71 77.35
塔皮斯 78.96 80.26 80.96 81.12 82.43 82.11
米纳斯 78.41 79.46 79.77 79.73 81.13 80.3
杜里 69.9 71.2 71.8 71.96 72.72 72.23
辛塔 74.81 75.91 76.22 76.38 77.39 76.9
大庆 74.66 75.73 76.05 76.1 77.31 76.65
胜利 70.4 71.7 72.3 72.46 73.22 72.73
布伦特现货 77.34 78.71 77.91 79.27 79.15 78.88
迪拜现货 75.15 76.05 76.52 76.97 78.1 77.55
迪拜期货 75.33 76.69 77.14 77.42 78.9 77.81
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.380 80.498 80.192 75.811
布伦特期货 ↓0.560 78.84 78.55 74.232
阿曼 ↓1.360 77.015 76.926 73.781
塔皮斯 ↓0.320 80.5 80.274 76.805
米纳斯 ↓0.830 79.579 79.438 75.707
杜里 ↓0.490 71.273 71.2 69.004
辛塔 ↓0.490 76.006 75.874 72.531
大庆 ↓0.660 75.843 75.706 72.229
胜利 ↓0.490 71.773 71.7 69.35
布伦特现货 ↓0.270 78.046 78.022 73.216
迪拜现货 ↓0.550 76.369 76.234 73.167
迪拜期货 ↓1.090 76.886 76.78 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA