(单位:美元/磅)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2010(CHCH) | 3.359 | 3.4665 | 3.308 | 3.333 | 0.0645 | 1787 | 5667 |
4月/2010(CHCJ) | 3.3525 | 3.4725 | 3.3175 | 3.343 | 0.0665 | 621 | 1752 |
5月/2010(CHCK) | 3.383 | 3.487 | 3.322 | 3.35 | 0.066 | 43989 | 83139 |
6月/2010(CHCM) | 3.337 | 3.464 | 3.337 | 3.357 | 0.0655 | 62 | 601 |
7月/2010(CHCN) | 3.38 | 3.4845 | 3.3425 | 3.365 | 0.0665 | 1943 | 18321 |
8月/2010(CHCQ) | 3.369 | 3.369 | 3.369 | 3.369 | 0.067 | 4 | 345 |
9月/2010(CHCU) | 3.45 | 3.4675 | 3.3615 | 3.3725 | 0.067 | 425 | 6781 |
10月/2010(CHCV) | 3.3955 | 3.3955 | 3.3955 | 3.374 | 0.067 | 3 | 294 |
11月/2010(CHCX) | 3.3755 | 3.3755 | 3.3755 | 3.3755 | 0.067 | - | 214 |
12月/2010(CHCZ) | 3.3515 | 3.482 | 3.3515 | 3.3765 | 0.0665 | 191 | 5497 |
1月/2011(CHCF) | 3.484 | 3.484 | 3.37 | 3.3765 | 0.066 | 3 | 149 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA