品种 | 金 | 银 | 铜 |
注册仓单 | 1,630,988盎司 | 48,957,236盎司 | 102,273短吨 |
注册仓单变化 | 5,700盎司 | 187,102盎司 | -52短吨 |
非注册仓单 | 8,345,281盎司 | 61,011,970盎司 | 375短吨 |
非注册仓单变化 | -1,448盎司 | 867,398盎司 | -560短吨 |
库存总计 | 9,976,269盎司 | 109,969,206盎司 | 102,648短吨 |
库存变化 | 4,252盎司 | 1,054,500盎司 | -612短吨 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA