单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 93.23 92.35 91.41 91.83 92.32
新加坡92# 90.3 89.41 88.71 89.33 89.92
鹿特丹 91.765 90.441 92.853 91.588 92.147
纽约 94.994 94.196 95.613 95.819 95.172
柴油 新加坡 88.62 88.44 88.43 89.35 89.91
鹿特丹 88.2 88.533 90.3 90.033 90.233
纽约 90.119 89.292 90.56 90.203 89.359
新加坡航空煤油 87.48 87.39 87.34 88.02 88.7
新加坡石脑油 81.51 79.72 80.56 81.86 82.31
三地率 31.44 31.75 32.08 32.38 32.67
日本石脑油(美元/吨) 740.25 726.25 733.75 745.5 747.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.490 91.119 92.228 86.469
新加坡92# ↑0.590 88.371 89.534 83.535
鹿特丹 ↑0.559 90.071 91.759 81.496
纽约 ↓0.647 93.692 95.159 85.404
柴油 新加坡 ↑0.560 87.761 88.95 82.568
鹿特丹 ↑0.200 88.303 89.46 82.179
纽约 ↓0.844 89.176 89.907 83.84
新加坡航空煤油 ↑0.680 86.796 87.786 82.099
新加坡石脑油 ↑0.450 81.408 81.192 75.703
三地率 ↑0.290 31.08 32.064 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↑1.750 735.55 738.6 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA