单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.08 03.09 03.10 03.11 03.12
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 81.87 81.49 82.09 82.11 81.24
布伦特期货 80.47 79.91 80.48 80.28 79.39
阿曼 78.71 77.35 77.63 78.11 78.73
塔皮斯 82.43 82.11 81.56 81.74 82.23
米纳斯 81.13 80.3 80.12 80.41 80.71
杜里 72.72 72.23 71.85 72.24 72.59
辛塔 77.39 76.9 76.42 76.81 76.96
大庆 77.31 76.65 76.32 76.66 76.88
胜利 73.22 72.73 72.35 72.74 73.09
布伦特现货 79.15 78.88 80.01 79.29 79.29
迪拜现货 78.1 77.55 77.5 77.85 78.3
迪拜期货 78.9 77.81 78.29 78.63 79.03
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.870 80.856 81.76 75.811
布伦特期货 ↓0.890 79.17 80.106 74.232
阿曼 ↑0.620 77.326 78.106 73.781
塔皮斯 ↑0.490 80.866 82.014 76.805
米纳斯 ↑0.300 79.806 80.534 75.707
杜里 ↑0.350 71.533 72.326 69.004
辛塔 ↑0.150 76.204 76.896 72.531
大庆 ↑0.220 76.055 76.764 72.229
胜利 ↑0.350 72.033 72.826 69.35
布伦特现货 78.451 79.324 73.216
迪拜现货 ↑0.450 76.782 77.86 73.167
迪拜期货 ↑0.400 77.367 78.532 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA