(单位:美元/磅)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/09(GLNZ) | 3.188 | 3.2445 | 3.1815 | 3.2315 | 0.028 | 1512 | 4425 |
1月/2010(GLNF) | 3.2 | 3.2545 | 3.192 | 3.24 | 0.0265 | 545 | 2820 |
2月/2010(GLNG) | 3.255 | 3.26 | 3.2375 | 3.2495 | 0.0275 | 484 | 1314 |
3月/2010(GLNH) | 3.217 | 3.273 | 3.2075 | 3.2585 | 0.0275 | 19095 | 118941 |
4月/2010(GLNJ) | 3.266 | 3.2655 | 3.266 | 3.2635 | 0.0275 | 14 | 811 |
5月/2010(GLNK) | 3.25 | 3.275 | 3.2305 | 3.2685 | 0.0275 | 1070 | 11352 |
6月/2010(GLNM) | 3.27 | 3.276 | 3.27 | 3.272 | 0.0275 | 10 | 390 |
7月/2010(GLNN) | 3.25 | 3.25 | 3.2745 | 3.275 | 0.027 | 318 | 4412 |
8月/2010(GLNQ) | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 0.027 | - | 240 |
9月/2010(GLNU) | 3.291 | 3.291 | 3.278 | 3.2785 | 0.0265 | 41 | 2149 |
10月/2010(GLNV) | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 0.027 | - | 202 |
11月/2010(GLNX) | 3.2835 | 3.2835 | 3.2835 | 3.2835 | 0.0275 | - | 185 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA