(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/09(GLNZ) | 1196.4 | 1217.3 | 1196.3 | 1212 | 12.9 | 2041 | 10265 |
1月/2010(GLNF) | 1197.2 | 1217.3 | 1196.8 | 1212.5 | 12.8 | 1809 | 2019 |
2月/2010(GLNG) | 1197 | 1218.4 | 1196.5 | 1213 | 12.8 | 10105 | 360947 |
4月/2010(GLNJ) | 1199 | 1219.1 | 1198.2 | 1214.4 | 12.9 | 706 | 46609 |
6月/2010(GLNM) | 1200.8 | 1221 | 1200.8 | 1215.6 | 12.9 | 2225 | 21152 |
8月/2010(GLNQ) | 1208 | 1220.2 | 1206.4 | 1216.9 | 13 | 299 | 11640 |
10月/2010(GLNV) | 1209.5 | 1222.1 | 1207.9 | 1218.3 | 13.1 | 96 | 3918 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA