您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

3日COMEX期铜收盘报价

来源:http://cccmc.mofcom.gov.cn | 时间:2009/11/4 17:03:21 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 小杨

(单位:美元/磅)

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12/09(CHCZ) 2.92 2.9625 2.903 2.956 0.011 26495 88854
1/2010(CHCF) 2.9505 2.9505 2.9505 2.9625 0.012 565 1782
2/2010(CHCG) 2.956 2.956 2.956 2.968 0.012 85 1231
3/2010(CHCH) 2.925 2.9525 2.915 2.9745 0.0105 2449 32240
4/2010(CHCJ) 2.967 2.967 2.967 2.9775 0.0105 5 644
5/2010(CHCK) 2.947 2.947 2.947 2.9815 0.01 135 5215
6/2010(CHCM) 2.974 2.974 2.974 2.984 0.01 - 386
7/2010(CHCN) 2.952 2.988 2.952 2.986 0.01 13 2811
8/2010(CHCQ) 2.9755 2.9755 2.9755 2.986 0.0105 - 194
9/2010(CHCU) 2.975 2.975 2.975 2.986 0.011 3 1614
10/2010(CHCV) 2.9755 2.9755 2.9755 2.9865 0.011 - 199
11/2010(CHCX) 2.9755 2.9755 2.9755 2.9865 0.011 - 171
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009