(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/09(GLNZ) | 1061.5 | 1085.2 | 1058 | 1084.9 | 30.9 | 189543 | 324088 |
2月/2010(GLNG) | 1055.2 | 1055.2 | 1055.2 | 1086.1 | 30.9 | 5240 | 51940 |
4月/2010(GLNJ) | 1056.3 | 1056.3 | 1056.3 | 1087.2 | 30.9 | 1524 | 33342 |
6月/2010(GLNM) | 1057.3 | 1057.3 | 1057.3 | 1088.3 | 31 | 1262 | 14081 |
8月/2010(GLNQ) | 1058.7 | 1058.7 | 1058.7 | 1089.8 | 31.1 | 273 | 7438 |
10月/2010(GLNV) | 1060.4 | 1060.4 | 1060.4 | 1091.6 | 31.2 | 14 | 4450 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA