单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 10.27 10.28 10.29 10.30 11.02
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 82.76 83.04 80.05 82.25 80.04
新加坡92# 81 81.28 78.28 80.49 78.27
鹿特丹 84.176 82.882 85.088 82.676 82.971
纽约 94.458 91.144 92.61 89.464 82.971
柴油 新加坡 85.04 84.91 83.39 85.37 83.71
鹿特丹 87.367 85.5 87.4 84.433 84.633
纽约 86.331 84.143 86.65 83.353 84.512
新加坡航空煤油 84.53 84.18 82.93 84.28 82.78
新加坡石脑油 74.75 74.91 73.22 74.39 72.68
三地率 17.08 25.96 25.66 25.6 25.23
日本石脑油(美元/吨) 684.875 685.625 670 680.5
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓2.210 81.345 82.252 76.065
新加坡92# ↓2.220 79.58 80.488 74.261
鹿特丹 ↑0.295 83.404 83.564 75.725
纽约 ↓6.493 89.047 92.142 85.138
柴油 新加坡 ↓1.660 84.345 85.026 78.686
鹿特丹 ↑0.200 85.492 86.087 80.921
纽约 ↑1.159 84.665 85.219 80.692
新加坡航空煤油 ↓1.500 83.543 84.33 78.47
新加坡石脑油 ↓1.710 73.8 74.384 67.52
三地率 ↓0.370 25.613 22.182 11.189
日本石脑油(美元/吨) 678.708 681.1 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA