单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 10.27 10.28 10.29 10.30 11.02
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.55 77.46 79.87 77 78.13
布伦特期货 77.92 75.86 78.04 75.2 76.55
阿曼 77.41 76.78 75.79 76.54 76.14
塔皮斯 79.15 79.22 77.85 79.4 77.5
米纳斯 80 79.87 79.11 80.51 78.56
杜里 69.96 70.03 68.66 70.22 68.54
辛塔 74.19 74.26 72.99 74.55 73.07
大庆 74.54 74.51 73.35 74.83 73.21
胜利 70.06 70.13 68.76 70.32 68.64
布伦特现货 76.94 75.09 77.23 74.97 75.87
迪拜现货 76.8 76.87 75.51 77.07 75.57
迪拜期货 76.3 76.45 75.31 77.17 75.12
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑1.130 78.448 78.512 73.986
布伦特期货 ↑1.350 76.805 76.856 72.143
阿曼 ↓0.400 76.783 76.912 71.325
塔皮斯 ↓1.900 78.92 79.204 73.177
米纳斯 ↓1.950 79.927 80.2 74.251
杜里 ↓1.680 69.733 69.972 65.124
辛塔 ↓1.480 74.03 74.222 68.906
大庆 ↓1.620 74.36 74.59 69.059
胜利 ↓1.680 69.833 70.072 65.224
布伦特现货 ↑0.900 76.048 76.084 70.837
迪拜现货 ↓1.500 76.607 76.814 70.984
迪拜期货 ↓2.050 76.308 76.546 70.864
----------------------------------------------------------------------------
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA