单位:美元/吨
----------------------------------------------------------------------------
日期 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
----------------------------------------------------------------------------
WTI 78.9 79.14 79.58 77.46 76.72
BRENT 78.76 78.97 79.47 77.64 77.2
新加坡180 468.78 470.72 478.24 475.9 469.46
新加坡380 465.77 466.91 474.45 472.47 466.04
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI ↓0.740 78.535 78.36 75.832
BRENT ↓0.440 77.616 78.408 73.956
新加坡180 ↓6.440 469.61 472.62 443.709
新加坡380 ↓6.430 465.89 469.128 440.694
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA