单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 82.01 82.98 83.99 82.89 82.28
新加坡92# 79.17 80.35 81.51 81.07 80.46
鹿特丹 81.971 82.5 84.529 82.029 81.912
纽约 86.978 87.339 87.389 86.167 86.465
柴油 新加坡 83.15 84.38 86.5 82.757 84.35
鹿特丹 84.4 85.033 86.433 83.5 82.3
纽约 84.147 85.298 84.769 82.757 81.854
新加坡航空煤油 83.87 85.16 87.61 86.82 85.39
新加坡石脑油 76.19 76.91 79.31 78.15 77.14
三地率 24.99 25.01 25.17 25.18 25.11
日本石脑油 690.5 697.375 718.375 709.375 700.375
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.610 81.988 82.83 76.065
新加坡92# ↓0.610 79.984 80.512 74.261
鹿特丹 ↓0.117 82.4 82.588 75.725
纽约 ↑0.298 87.657 86.868 85.138
柴油 新加坡 ↑1.593 84.673 84.227 78.686
鹿特丹 ↓1.200 84.733 84.333 80.921
纽约 ↓0.903 84.07 83.765 80.692
新加坡航空煤油 ↓1.430 84.878 85.77 78.47
新加坡石脑油 ↓1.010 75.366 77.54 67.52
三地率 ↓0.070 25.343 25.092 11.189
日本石脑油 ↓9.000 687.072 703.2 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA