品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铅 | 2344 | 2415 | 2405 | 2340 | 2340 | -50 |
锌 | 2242 | 2300 | 2305 | 2256 | 2256 | -52 |
锡 | 15025 | 15075 | 15025 | 14960 | 15000 | -50 |
镍 | 16775 | 17150 | 17110 | 16550 | 16575 | -425 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铅 | 20501 | 75799 | 975 | 455425 | 1500 | |
锌 | 35404 | 236836 | 2926 | 137025 | 100 | |
锡 | 18830 | 29306 | 200 | 26870 | -15 | |
镍 | 11983 | 89549 | 512 | 133446 | 390 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA