品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铜 | 6904.5 | 7005 | 7055 | 6821 | 6821 | -164 |
铝 | 2009.5 | 2050 | 2050 | 2005 | 2009 | -38 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 78880 | 269469 | 1396 | 432075 | 475 | |
铝 | 107475 | 698008 | 2575 | 4602725 | 8075 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA