单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 11.11 11.12 11.13 11.16 11.17 11.18
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 83.05 82.51 81.48 82.01 82.98 83.99
新加坡92# 80.76 80.49 78.96 79.17 80.35 81.51
鹿特丹 82.118 79.676 79.794 81.971 82.5 84.529
纽约 87.608 85.01 84.21 86.978 87.339 87.389
柴油 新加坡 85.11 82.24 83.33 83.15 84.38 86.5
鹿特丹 85.2 82.233 81.733 84.4 85.033 86.433
纽约 85.05 82.24 81.115 84.147 85.298 84.769
新加坡航空煤油 85.89 85.22 83.74 83.87 85.16 87.61
新加坡石脑油 75.48 76.4 75.8 76.19 76.91 79.31
三地率 25.43 25.3 25.07 24.99 25.01 25.17
日本石脑油(美元/吨) 689.375 694.75 689.05 690.5 697.375 718.375
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.010 81.913 81.962 76.065
新加坡92# ↑1.160 79.886 79.888 74.261
鹿特丹 ↑2.029 82.454 81.323 75.725
纽约 ↑0.050 87.824 85.87 85.138
柴油 新加坡 ↑2.120 84.813 84.528 78.686
鹿特丹 ↑1.400 84.962 84.107 80.921
纽约 ↓0.529 84.291 83.51 80.692
新加坡航空煤油 ↑2.450 84.724 84.876 78.47
新加坡石脑油 ↑2.400 75.081 75.372 67.52
三地率 ↑0.160 25.368 25.324 11.189
日本石脑油(美元/吨) ↑21.000 684.847 687.635 623.46
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA