单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 11.11 11.12 11.13 11.16 11.17 11.18
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.28 76.94 76.35 78.9 79.14 79.58
布伦特期货 77.95 76.02 75.55 78.76 78.97 79.47
阿曼 79.28 79.17 78.34 77.23 79.54 79.37
塔皮斯 80.69 80.97 79.51 79.71 80.61 81.71
米纳斯 81 81.71 80.01 80.51 81.16 82.51
杜里 71.78 72.06 70.01 70.49 71.7 72.26
辛塔 76.83 77.11 75.71 75.89 76.8 77.76
大庆 76.32 76.81 75.26 75.6 76.43 77.58
胜利 71.88 72.16 70.11 70.59 71.8 72.46
布伦特现货 77.01 75.25 75.09 77.35 77.2 78.86
迪拜现货 78.23 78.5 77.27 77.43 78.35 78.96
迪拜期货 77.85 77.69 76.81 77.23 77.84 78.77
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.440 78.689 78.21 73.986
布伦特期货 ↑0.500 77.427 76.958 72.143
阿曼 ↑1.560 77.629 78.296 71.325
塔皮斯 ↑1.100 79.887 80.376 73.177
米纳斯 ↑1.350 80.627 80.712 74.251
杜里 ↑0.560 70.77 71.268 65.124
辛塔 ↑0.960 75.61 76.448 68.906
大庆 ↑1.150 75.498 75.982 69.059
胜利 ↑0.660 70.876 71.368 65.224
布伦特现货 ↑1.660 76.572 76.338 70.837
迪拜现货 ↑0.610 77.508 77.776 70.984
迪拜期货 ↑0.930 77.084 77.31 70.864
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA