税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84440010 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84440020 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84440030 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84440040 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84440050 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84440090 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451112 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451113 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451119 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451120 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451190 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451210 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451220 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451290 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451310 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451321 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451322 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451329 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84451900 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84452031 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84452039 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84452041 | 8 | 40 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84452042 | 8 | 40 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84452049 | 8 | 40 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84452090 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84453000 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84454010 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | O | - | ||
84454090 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84459010 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84459020 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84459090 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84461000 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84462110 | 8 | 35 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84462190 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84462900 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84463020 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84463030 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84463040 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | O | - | ||
84463050 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | O | - | ||
84463090 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84471100 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84471200 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84472010 | 8 | 30 | 17 | 台 | OA | - | |||
84472011 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84472012 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84472019 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84472020 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84472030 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84479011 | 7 | 35 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84479019 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84479020 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | 1 | |||
84479090 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84481900 | 8 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
84483990 | 6 | 17 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
84490000 | 8 | 30 | 17 | 千克 | - | ||||
84490010 | 8 | 30 | 13 | 13 | - | ||||
84490020 | 8 | 30 | 13 | 13 | - | ||||
84490090 | 8 | 30 | 13 | 13 | - | ||||
84513000 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84514000 | 8 | 20 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84515000 | 8 | 20 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84518000 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84519000 | 8 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA